报考成人高考凡具有高中(包括中职教育的普通中专、成人中专、技工学校和职业高中)文化程度的人员均可报名参加成人高考,其中包括生活能自理、能坚持学习的残疾人。
2018年新疆成人高考录取最低控制分数线11月20日公布 | ||
---|---|---|
层次 | 科类 | 录取分数 |
高起专 | 文史类 | 100 |
艺术类 | 80 | |
体育类 | 80 | |
理工类 | 100 | |
专升本 | 文史、中医类 | 155 |
艺术类 | 100 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 100 | |
法学类 | 120 | |
教育学类 | 135 | |
农学类 | 110 | |
医学类 | 125 |
根据历年新疆成人高考录取分数线公布时间预计2018年新疆成人高考录取分数线将会在2018年12月进行公布。考生可以参考2013年-2017年新疆成人高考历年录取分数线。
语言 | 层次 | 科类 | 年份 | ||||
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||
汉语言 | 专升本 | 文史、中医类 | 165分 | 165分 | 165分 | 165分 | 170分 |
艺术类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 105分 | ||
理工类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | ||
经济管理类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | ||
法学类 | 120分 | 115分 | 115分 | 115分 | 110分 | ||
教育学类 | 135分 | 130分 | 130分 | 120分 | 115分 | ||
农学类 | 110分 | 110分 | 110分 | 110分 | 110分 | ||
医学类 | 135分 | 140分 | 140分 | 165分 | 175分 | ||
高起本 | 文史类 | —— | 140分 | 140分 | —— | 160分 | |
理工类 | —— | 140分 | 140分 | 165分 | 165分 | ||
高起专 | 文史类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 95分 | |
艺术类 | 80分 | 80分 | 80分 | 75分 | 75分 | ||
体育类 | 80分 | 80分 | 80分 | 75分 | 75分 | ||
理工类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | ||
民语言 | 专升本 | 文史、中医类 | 155分 | 155分 | 155分 | 155分 | 155分 |
艺术类 | 105分 | 105分 | 105分 | 105分 | 105分 | ||
理工类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | ||
经济管理类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | ||
法学类 | 110分 | 110分 | 110分 | 110分 | 110分 | ||
教育学类 | 110分 | 110分 | 110分 | 110分 | 110分 | ||
农学类 | 110分 | 110分 | 110分 | 110分 | 105分 | ||
医学类 | 145分 | 150分 | 150分 | 150分 | 150分 | ||
高升专 | 文史类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | |
艺术类 | 75分 | 75分 | 75分 | 75分 | 75分 | ||
体育类 | 75分 | 75分 | 75分 | 75分 | 75分 | ||
理工类 | 95分 | 95分 | 95分 | 95分 | 95分 |
考生网上预报名时,在填报院校和专业志愿的同时,须进行确认,且考生可填报一所院校和专业志愿。
成人高考成绩公布后,考生须在规定时间内再次登录志愿填报系统,填报“正式志愿”(考生可填报一所院校和专业志愿)。“正式志愿”与“意向志愿”的学习层次、科类必须相同,所报学校或专业可以不同。未在指定时间填报“正式志愿”的考生,默认其“意向志愿”为“正式志愿”。
未被录取的考生,可登录新疆招生网,在规定的征集志愿期间,依据向社会公布的未完成招生计划的院校和专业情况填报征集志愿(考生可填报一所院校和专业志愿),作为调剂录取的依据。征集志愿与原报志愿的层次、计划类别、科类须相同。
已录取的考生,不再进行二次投档录取。