2018年西藏自治区成人高等学校招生录取最低控制分数线为12月7日左右公布。
一、专科起点升本科
1.文史中医类:少数民族95分,汉族95分
2.理工类:少数民族78分,汉族78分
3.经济管理类:少数民族75分,汉族85分
4.法学类:少数民族110分,汉族110分
5.教育学类:少数民族108分,汉族108分
6.农学类:少数民族88分,汉族104分
7.医学类:少数民族102分,汉族102分
二、高中起点升本科
1.文史类:少数民族120分,汉族125分
2.理工类:少数民族105分,汉族124分
三、高中起点升专科
1.文史类(脱产):少数民族85分,汉族131分
文史类(函授):少数民族85分,汉族85分
2.理工类(脱产):少数民族88分,汉族97分
理工类(函授):少数民族88分,汉族88分
3.外语(文)类(脱产):少数民族102分
外语(理)类(脱产):少数民族76分,汉族155分
4.体育类:根据有关规定,最低控制分数线按不低于高中起点升专科相应招生类型和考试科类最低控制分数线的70%执行。
注:区外少数民族考生执行汉族录取最低控制分数线。
层次 | 科类 | 年份 | |||
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||
专升本 | 文史中医类 | 少数民族95分,汉族105分 | 少数民族90分,汉族100分 | 少数民族90分,汉族120分 | 少数民族85分,汉族125分 |
理工类 | 少数民族75分,汉族85分 | 少数民族75分,汉族90分 | 少数民族70分,汉族90分 | 少数民族70分,汉族95分 | |
经济管理类 | 少数民族75分,汉族80分 | 少数民族75分,汉族80分 | 少数民族80分,汉族90分 | 少数民族80分,汉族90分 | |
法学类 | 少数民族95分,汉族100分 | 少数民族110分,汉族115分 | 少数民族100分,汉族120分 | 少数民族95分,汉族120分 | |
教育学类 | 少数民族90分,汉族100分 | 少数民族95分,汉族115分 | 少数民族100分,汉族120分 | 少数民族95分,汉族120分 | |
农学类 | 少数民族100分,汉族105分 | 少数民族90分,汉族100分 | 少数民族80分,汉族110分 | 少数民族80分,汉族110分 | |
医学类 | 少数民族105分,汉族110分 | 少数民族100分,汉族115分 | 少数民族120分,汉族140分 | 少数民族120分,汉族150分 | |
高起本 | 文史类 | 少数民族90分,汉族100分 | 少数民族100分,汉族110分 | 少数民族120分,汉族145分 | 少数民族120分,汉族150分 |
理工类 | 少数民族95分,汉族100分 | 少数民族100分,汉族105分 | 少数民族95分,汉族135分 | 少数民族90分,汉族140分 | |
高起专 | 文史类(脱产) | 少数民族100分,汉族100分 | 少数民族135分,汉族145分 | 少数民族140分,汉族150分 | 少数民族125分,汉族145分 |
文史类(函授) | 少数民族85分,汉族95分 | 少数民族85分,汉族95分 | 少数民族85分,汉族95分 | 少数民族75分,汉族90分 | |
理工类(脱产) | 少数民族100分,汉族100分 | 少数民族126分,汉族135分 | 少数民族130分,汉族150分 | 少数民族125分,汉族155分 | |
理工类(函授) | 少数民族85分,汉族95分 | 少数民族85分,汉族95分 | 少数民族90分,汉族115分 | 少数民族85分,汉族120分 | |
体育类 | 根据有关规定,最低控制分数线按不低于高中起点升专科相应招生类型和考试科类最低控制分数线的70%执行。 |
成人高考和成人自考相比,考试难度不大,虽然成考题目本身不难,但是通过率很低。一是因为考试本身很严格,很规范,投机取巧的机会几乎没有。二是因为考生本身程度不高,除去因为特殊原因高考失利的学生以外,大多数都是不爱学习的人,再加上有一段时间没有学习了,没有很强的毅力,是很难成功的。
其实成人高考通过率低并不低,总体来说每年通过率达到了90%以上,通过数字可以进行分析,成人高考考试科目均是三门,考试内容少,每一门满分是150分,总分为450分,而院校录取最低分数线是120分左右,最高可达150分,也就是一门学科的总分,平均下来,三门科目,每个科目只要40到50分左右就可以通过了,录取分数很低。