海南2024年专升本每个招生专业考试科目设有3门,即2门公共课(单科满分100分)和1门专业课(满分150分)。海南省统招专升本考试考试难度适中,具体难度还需根据每个科目的考试内容、难度及您的个人情况而定。
海南2024年专升本各招生院校根据人才选拔培养的需要,设定1门专业课考试科目以及从大学语文、英语、高等数学等3门科目中选定2门为公共课考试科目。其中专业课命题增加实践性强且能体现其专业职业技能特点的题目,分值不超过30分。
序号 | 专业代码(国标码) | 专业名称 | 公共课 | 专业课 | |
一 | 二 | ||||
1 | 080901 | 计算机科学与技术(非师范) | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
2 | 050201 | 英语(非师范) | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
3 | 030101K | 法学(非师范) | 大学语文 | 英语 | 法学综合 |
4 | 101101 | 护理学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
5 | 100301 | 口腔医学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
6 | 100201 | 临床医学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
7 | 100701 | 药学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
8 | 101001 | 医学检验技术 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
9 | 040106 | 学前教育 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 |
10 | 050201 | 英语 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
11 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
12 | 120901K | 旅游管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
13 | 120204 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
14 | 120601 | 物流管理 | 高等数学 | 英语 | 管理学基础 |
15 | 120902 | 酒店管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
16 | 080902 | 软件工程 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
17 | 080906 | 数字媒体技术 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
18 | 120204 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
19 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
20 | 030101 | 法学 | 大学语文 | 英语 | 法学综合 |
21 | 120203 | 会计学 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
22 | 120204 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
23 | 120402 | 行政管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
24 | 050101 | 汉语言文学 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 |
25 | 120901 | 旅游管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
26 | 120206 | 人力资源管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
27 | 120103 | 工程管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
28 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
29 | 050201 | 英语 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
30 | 101101 | 护理学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
31 | 130502 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
32 | 130201 | 音乐表演 | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 |
33 | 130309 | 播音与主持艺术 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
34 | 050301 | 新闻学 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 |
35 | 130309 | 播音与主持艺术 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
36 | 130201 | 音乐表演 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
37 | 130205 | 舞蹈学 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
38 | 082802 | 城乡规划 | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 |
39 | 120105 | 工程造价 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 |
40 | 082801 | 建筑学 | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 |
41 | 130310 | 动画 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
42 | 130301 | 表演 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
43 | 130404 | 摄影 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
44 | 130305 | 广播电视编导 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
45 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 大学语文 | 英语 | 体育社会学 |
46 | 120204 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
47 | 120203K | 会计学 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
48 | 120206 | 人力资源管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
49 | 120601 | 物流管理 | 高等数学 | 英语 | 管理学基础 |
50 | 130503 | 环境设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
51 | 130502 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
52 | 120902 | 酒店管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
53 | 120901K | 旅游管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
54 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
55 | 080701 | 电子信息工程 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
56 | 020401 | 国际经济与贸易 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
57 | 020101 | 经济学 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
58 | 050201 | 英语 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
59 | 050207 | 日语 | 大学语文 | 英语 | 基础日语 |
60 | 120801 | 电子商务 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
61 | 120903 | 会展经济与管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
62 | 120202 | 市场营销 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
63 | 040106 | 学前教育(师范) | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 |
64 | 120204 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
65 | 130201 | 音乐表演 | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 |
66 | 130501 | 艺术设计学 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
67 | 120902 | 酒店管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
68 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 大学语文 | 英语 | 机械制造基础 |
69 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 大学语文 | 英语 | 汽车发动机构造与维修 |
70 | 310203 | 软件工程技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
71 | 300301 | 航海技术 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 |
72 | 330201 | 金融管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
73 | 350102 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
74 | 350106 | 环境艺术设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
75 | 320201 | 护理 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
76 | 240301 | 建筑工程 | 大学语文 | 高等数学 | 建筑工程施工技术 |
77 | 240501 | 工程造价 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 |
78 | 330301 | 大数据与财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
79 | 310205 | 大数据工程技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
80 | 300305 | 水路运输与海事管理 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 |
81 | 270201 | 应用化工技术 | 大学语文 | 高等数学 | 无机化学 |
以上内容为海南2024年专升本需要考些什么科目,如有相关问题,可以在文末学梯教育网站预留相关信息,将有专业老师为您解答!
从往年海南专升本考试真题来看,试题难度并不算大,然而海南专升本考试的公共课以及专业课试题不仅仅是客观题,存在着写作、阅读、文言文等题型,并不算专升本最简单的省份。所以,考生只有在提前备考、认真复习、掌握考 试技巧的基础上才能够取得理想的成绩。总的来说,其难度和其他省份相比,并没有明显的压力差距。
考生如果想获取更多关于学历提升的相关资讯,如报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注学梯教育。