江西专升本考试科目包括公共基础课和专业基础及技能知识课,公共基础课不分学科专业,所有考生统一考试“政治+英语+信息技术”3门课程的综合卷。
号 | 考试科目 | 本科招生专业门类及专业类 | ||
公共基础课 | 专业基础及技能知识课 | |||
1 | 政治+英语+信息技术 | 大学语文及应用文写作 | 01哲学、06历史学 | |
05文学 | 0501中国语言文学类 | |||
0502外国语言文学类、3702语言类(职教本科) | ||||
0503新闻传播学类、36新闻传播大类(职教本科) | ||||
2 | 政治+英语+信息技术 | 经济学基础与应用 | 02经济学、33财经商贸大类(职教本科) | |
3 | 政治+英语+信息技术 | 法律基础与法律实务 | 03法学 | 0301法学类、0306公安学类、38公安与司法大类(职教本科) |
0302政治学类、0303社会学类、0304民族学类、0305马克思主义理论类 | ||||
4 | 政治+英语+信息技术 | 教育学及教学设计 | 04教育学、37教育与体育大类(职教本科) | 0401教育学类、3701教育类(职教本科)、3702语言类(职教本科) |
0402体育学类、3703体育类(职教本科) | ||||
5 | 政治+英语+信息技术 | 高等数学及其应用 | 07理学 | 0701数学类、0712统计学类 |
0703化学类、2702化工技术类(职教本科) | ||||
5 | 政治+英语+信息技术 | 高等数学及其应用 | 07理学 | 0702物理学类、0704天文学类、0705地理科学类、0706大气科学类、0707海洋科学类、0708地球物理学类、0709地质学类、22资源环境与安全大类(职教本科) |
0710生物科学类、2701生物技术类(职教本科) | ||||
0711心理学类 | ||||
08工学 | 0802机械类、0803仪器类、26装备制造大类(职教本科) | |||
0801力学类、0804材料类、0805能源动力类、23能源动力与材料大类(职教本科) | ||||
5 | 政治+英语+信息技术 | 高等数学及其应用 | 08工学 | 0806电气类、2503水利水电设备类(职教本科)、2602机电设备类(职教本科) |
0808自动化类、2603自动化类(职教本科) | ||||
0807电子信息类、3101电子信息类(职教本科)、3103通信类(职教本科) | ||||
0809计算机类、3102计算机类(职教本科) | ||||
0810土木类、0828建筑类、0811水利类、24土木建筑大类(职教本科)、25水利大类(职教本科) | ||||
0812测绘类、0814地质类、0815矿业类、0822核工程类、22资源环境与安全大类(职教本科) | ||||
5 | 政治+英语+信息技术 | 高等数学及其应用 | 08工学 | 0816纺织类、0817轻工类、0813化工与制药类、2702化工技术类(职教本科)、28轻工纺织大类(职教本科)、2902药品与医疗器械类(职教本科) |
0818交通运输类、0819海洋工程类、0820航空航天类、30交通运输大类(职教本科) | ||||
0823农业工程类、0824林业工程类、0825环境科学与工程类、2101农业类(职教本科)、2102林业类(职教本科) | ||||
0827食品科学与工程类、0830生物工程类、2901食品类(职教本科)、2701生物技术类(职教本科) | ||||
0826生物医学工程类、3205医学技术类(职教本科)、3206康复治疗类(职教本科) | ||||
0829安全科学与工程类、2209安全类(职教本科) | ||||
0831公安技术类、38公安与司法大类(职教本科) | ||||
6 | 政治+英语+信息技术 | 化学基础与分析检验 | 09农学21农林牧渔(职教本科) | 0901植物生产类、0902自然保护与环境生态类、0905林学类、0907草学类、2101农业类(职教本科)、2102林业类(职教本科) |
0903动物生产类、0904动物医学类、2103畜牧业类(职教本科) | ||||
0906水产类、2104渔业类(职教本科) | ||||
10医学 | 1007药学类、3203药学类(职教本科) | |||
1008中药学类、3204中医药类(职教本科) | ||||
7 | 政治+英语+信息技术 | 人体解剖学 | 10医学 | 1001基础医学类、1002临床医学类、1004公共卫生与预防医学类 |
1003口腔医学类 | ||||
1005中医学类 | ||||
7 | 政治+英语+信息技术 | 人体解剖学 | 10医学 | 1011护理学类、3202护理类(职教本科) |
3207公共卫生与卫生管理类(职教本科)、3208健康管理与促进类(职教本科) | ||||
1010医学技术类、3205医学技术类(职教本科)、3209眼视光类(职教本科) | ||||
8 | 政治+英语+信息技术 | 管理学原理及应用 | 12管理学、33财经商贸大类(职教本科)、34旅游(职教本科)、39公共管理与服务大类 | 33财经商贸大类(职教本科),1201管理科学与工程类、1202工商管理类、1204公共管理类、1203农业经济管理类、1205图书情报与档案管理类、1207工业工程类、3901公共事业类(职教本科)、3902公共管理类(职教本科)、3903公共服务类(职教本科) |
1206物流管理与工程类、3308物流类(职教本科) | ||||
1208电子商务类、3307电子商务类(职教本科) | ||||
8 | 政治+英语+信息技术 | 管理学原理及应用 | 12管理学、33财经商贸大类(职教本科)、34旅游(职教本科)、39公共管理与服务大类 | 1209旅游管理类、34旅游大类(职教本科) |
9 | 政治+英语+信息技术 | 艺术概论与欣赏 | 13艺术学、35文化艺术大类(职教本科) | 1301艺术学理论类、3504文化服务类(职教本科)、350204舞台艺术设计(职教本科) |
130201音乐表演、130202音乐学、130203作曲与作曲技术理论、130209T流行音乐、130210T音乐治疗、130212T音乐教育3502表演艺术类(职教本科) | ||||
9 | 政治+英语+信息技术 | 艺术概论与欣赏 | 13艺术学、35文化艺术大类(职教本科) | 1303戏剧与影视学类、3602广播影视类(职教本科) |
130204舞蹈表演、3502表演艺术类(职教本科),130205舞蹈学、130206舞蹈编导、130207T舞蹈教育、130208TK航空服务艺术与管理、130211T流行舞蹈 | ||||
1304美术学类、1305设计学类3501艺术设计类(职教本科)、3504文化服务类(职教本科)、350204舞台艺术设计(职教本科) |
以上内容为江西2024统招专升本考试科目及时间,如有相关问题,可以在文末学梯教育网站预留相关信息,将有专业老师为您解答!
2024江西专升本统一考试时间为:2024年4月20日。公共基础课考试时间为上午9:00—11:30,专业基础及技能知识课考试时间为下午15:00—17:00。
序号 | 日期 | 工作内容 | 责任人员及单位 |
1 | 3月初 | 退役大学生士兵校内考查 | 有关考生招生高校 |
2 | 3月上旬 | 各招生高校上报退役大学生士兵校内考查结果 | 招生高校省教育考试院 |
3 | 3月15日前 | 各招生高校发布招生章程 | 招生高校 |
4 | 3月18—21日 | 考生网上填报志愿、缴费 | 全体考生 |
5 | 3月24—30日 | 退役大学生士兵免试录取,缺额征集志愿填报、录取 | 招生高校有关考生 |
6 | 4月上旬 | 考点设置,编排考场、准考证 | 省教育考试院各设区市教育考试机构 |
7 | 4月17—19日 | 网上打印准考证 | 全体考生 |
8 | 4月20日 | 统一考试 | 全体考生各设区市教育考试机构 |
9 | 5月15日前 | 成绩查询以及复核工作 | 有关考生省教育考试院 |
10 | 5月中旬 | 公布全省最低录取控制分数线 | 省教育厅 |
11 | 5月下旬 | 录取 | 省教育考试院招生高校 |
12 | 5月31日前 | 考生查询录取结果 | 全体考生 |
13 | 7月 | 复核考生录取数据及资格 | 省教育厅招生高校 |
14 | 7月31日前 | 发放录取名册,高校发放考生录取通知书 | 省教育考试院招生高校 |
专升本考试的难度通常被认为低于高考,但具体难度会因人而异。专升本考试通常比高考简单,考试科目较少,录取名额相对较多,竞争程度也较低。
成人高等教育(成人高考),参加国家统一的入学考试,考试通过比较容易,录取率高。成人高考分为专科阶段和专升本阶段,每年一次报考机会。
考生如果想获取更多关于学历提升的相关资讯,如报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注学梯教育。