2024年黑龙江专升本的录取分数线已经公布,黑龙江自考考生可以查询自己的考试分数,并根据分数线最低的标准进行志愿填报。
2024年黑龙江省普通高校专升本招生录取投档分数线 | |||
院校代码 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 投档分 |
2601 | 03 | 俄语(非师范) | 170.102068 |
2601 | 12 | 计算机科学与技术 | 260.175085 |
2601 | 19 | 数学与应用数学(师范类) | 225.153072 |
2601 | 24 | 信息与计算科学 | 209.148061 |
2601 | 26 | 汉语言文学(师范类) | 232.157075 |
2601 | 31 | 会计学 | 258.183075 |
2601 | 35 | 旅游管理 | 261.19107 |
2601 | 38 | 物流管理 | 217.16704 |
2601 | 39 | 教育学(师范类) | 271.187084 |
2601 | 41 | 体育教育(师范类) | 259.184075 |
2601 | 42 | 小学教育(师范类) | 273.184089 |
2601 | 43 | 学前教育(师范类) | 270.186084 |
2601 | 45 | 法学 | 226.144072 |
2601 | 54 | 美术学(师范类) | 240.178062 |
2601 | 58 | 音乐学(师范类) | 251.180071 |
2601 | 60 | 英语(师范类) | 269.177092 |
2601 | 62 | 化学(师范类) | 261.174087 |
2601 | 73 | 生物科学(师范类) | 231.148083 |
2602 | 08 | 电子信息工程 | 185.116069 |
2602 | 26 | 汉语言文学 | 189.123066 |
2602 | 31 | 会计学 | 199.155044 |
2602 | 35 | 旅游管理 | 219.144075 |
2602 | 43 | 学前教育 | 243.166077 |
2602 | 45 | 法学 | 167.115052 |
2602 | 56 | 视觉传达设计 | 241.173068 |
2602 | 57 | 音乐表演 | 229.158071 |
2602 | 77 | 环境设计 | 235.173062 |
2602 | 78 | 工艺美术 | 233.168065 |
2604 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 226.164062 |
2604 | 25 | 自动化 | 234.157077 |
2604 | 27 | 财务管理 | 241.172069 |
2604 | 35 | 旅游管理 | 238.173065 |
2604 | 56 | 视觉传达设计 | 252.181071 |
2604 | 64 | 食品科学与工程 | 188.113075 |
2604 | 77 | 环境设计 | 242.17207 |
2604 | 80 | 材料成型及控制工程 | 154.110044 |
2605 | 22 | 土木工程 | 228.150078 |
2605 | 28 | 财政学 | 249.178071 |
2605 | 29 | 电子商务 | 252.177075 |
2605 | 31 | 会计学 | 268.193075 |
2605 | 32 | 会展经济与管理 | 249.178071 |
2605 | 33 | 金融学 | 219.153066 |
2605 | 35 | 旅游管理 | 255.182073 |
2605 | 36 | 市场营销 | 252.177075 |
2605 | 38 | 物流管理 | 247.174073 |
2605 | 59 | 商务英语 | 255.168087 |
2605 | 61 | 药学 | 158.085073 |
2606 | 05 | 测绘工程 | 203.139064 |
2606 | 06 | 车辆工程 | 214.135079 |
2606 | 08 | 电子信息工程 | 191.152039 |
2606 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 214.14407 |
2606 | 12 | 计算机科学与技术 | 225.149076 |
2606 | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 203.132071 |
2606 | 16 | 能源与动力工程 | 96.068028 |
2606 | 22 | 土木工程 | 210.16005 |
2606 | 31 | 会计学 | 200.142058 |
2606 | 78 | 工艺美术 | 222.160062 |
2607 | 26 | 汉语言文学 | 208.11809 |
2607 | 27 | 财务管理 | 241.17107 |
2607 | 34 | 经济学 | 212.181031 |
2607 | 36 | 市场营销 | 237.17706 |
2607 | 76 | 工商管理 | 244.169075 |
2607 | 93 | 社会工作 | 231.170061 |
2609 | 08 | 电子信息工程 | 217.158059 |
2609 | 10 | 环境工程 | 170.125045 |
2609 | 12 | 计算机科学与技术 | 242.166076 |
2609 | 17 | 软件工程 | 207.143064 |
2609 | 18 | 石油工程 | 181.114067 |
2609 | 22 | 土木工程 | 244.167077 |
2609 | 25 | 自动化 | 228.167061 |
2609 | 27 | 财务管理 | 223.154069 |
2609 | 31 | 会计学 | 230.168062 |
2609 | 35 | 旅游管理 | 230.156074 |
2609 | 65 | 应用化学 | 169.103066 |
2610 | 01 | 动物科学 | 153.086067 |
2610 | 02 | 动物医学 | 190.122068 |
2610 | 22 | 土木工程 | 200.138062 |
2610 | 24 | 信息与计算科学 | 186.114072 |
2610 | 31 | 会计学 | 221.148073 |
2610 | 63 | 生物技术 | 159.095064 |
2610 | 64 | 食品科学与工程 | 176.115061 |
2610 | 66 | 农学 | 182.134048 |
2610 | 68 | 园艺 | 163.131022 |
2610 | 91 | 农业电气化 | 201.153048 |
2611 | 12 | 计算机科学与技术 | 207.151056 |
2611 | 16 | 能源与动力工程 | 75.044031 |
2611 | 26 | 汉语言文学 | 191.12107 |
2611 | 29 | 电子商务 | 117.066051 |
2611 | 38 | 物流管理 | 131.092039 |
2611 | 42 | 小学教育 | 256.17608 |
2611 | 43 | 学前教育 | 239.170069 |
2611 | 45 | 法学 | 167.10706 |
2611 | 46 | 护理学 | 187.101086 |
2611 | 48 | 口腔医学 | 241.163078 |
2611 | 60 | 英语 | 249.164085 |
2611 | 63 | 生物技术 | 110.072038 |
2611 | 76 | 工商管理 | 206.132074 |
2612 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 200.14006 |
2612 | 12 | 计算机科学与技术 | 230.142088 |
2612 | 22 | 土木工程 | 201.147054 |
2612 | 25 | 自动化 | 195.146049 |
2612 | 26 | 汉语言文学 | 216.153063 |
2612 | 27 | 财务管理 | 204.141063 |
2612 | 43 | 学前教育(师范类) | 247.185062 |
2612 | 45 | 法学 | 193.120073 |
2612 | 52 | 产品设计 | 230.159071 |
2612 | 53 | 服装与服饰设计 | 220.153067 |
2612 | 60 | 英语 | 253.172081 |
2612 | 64 | 食品科学与工程 | 142.09205 |
2612 | a6 | 思想政治教育(师范类) | 177.112065 |
2613 | 07 | 电气工程及其自动化 | 208.140068 |
2613 | 12 | 计算机科学与技术 | 205.148057 |
2613 | 17 | 软件工程 | 203.13307 |
2613 | 35 | 旅游管理 | 209.14906 |
2613 | 41 | 体育教育(师范) | 217.174043 |
2613 | 42 | 小学教育(师范) | 264.188076 |
2613 | 43 | 学前教育(师范) | 253.177076 |
2613 | 45 | 法学 | 158.119039 |
2613 | 56 | 视觉传达设计 | 230.173057 |
2613 | 57 | 音乐表演 | 221.159062 |
2613 | 59 | 商务英语 | 243.160083 |
2613 | 63 | 生物技术 | 100.076024 |
2613 | 65 | 应用化学 | 103.049054 |
2613 | 67 | 园林 | 135.11502 |
2613 | 76 | 工商管理 | 221.156065 |
2613 | 79 | 公共艺术 | 222.165057 |
2613 | 86 | 电子信息科学与技术 | 206.143063 |
2613 | 87 | 动画 | 221.153068 |
2613 | 88 | 广播电视学 | 173.11306 |
2613 | 90 | 秘书学 | 178.106072 |
2613 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 200.137063 |
2614 | 07 | 电气工程及其自动化 | 184.118066 |
2614 | 08 | 电子信息工程 | 176.161015 |
2614 | 09 | 工程造价 | 199.133066 |
2614 | 12 | 计算机科学与技术 | 188.140048 |
2614 | 20 | 水利水电工程 | 118.09802 |
2614 | 25 | 自动化 | 187.143044 |
2614 | 26 | 汉语言文学 | 185.128057 |
2614 | 27 | 财务管理 | 172.098074 |
2614 | 35 | 旅游管理 | 193.14305 |
2614 | 36 | 市场营销 | 189.105084 |
2614 | 43 | 学前教育(师范类) | 236.16607 |
2614 | 56 | 视觉传达设计 | 212.16205 |
2614 | 60 | 英语 | 231.146085 |
2614 | 64 | 食品科学与工程 | 92.056036 |
2614 | 77 | 环境设计 | 206.152054 |
2614 | 82 | 特殊教育(师范类) | 228.162066 |
2614 | 98 | 制药工程 | 85.032053 |
2614 | 99 | 汽车服务工程 | 198.126072 |
2615 | 12 | 计算机科学与技术 | 187.115072 |
2615 | 19 | 数学与应用数学 | 157.104053 |
2615 | 21 | 通信工程 | 171.139032 |
2615 | 26 | 汉语言文学 | 180.125055 |
2615 | 31 | 会计学 | 140.084056 |
2615 | 35 | 旅游管理 | 177.15702 |
2615 | 41 | 体育教育 | 169.11905 |
2615 | 42 | 小学教育 | 245.179066 |
2615 | 43 | 学前教育 | 232.16207 |
2615 | 45 | 法学 | 137.106031 |
2615 | 56 | 视觉传达设计 | 207.165042 |
2615 | 57 | 音乐表演 | 190.168022 |
2615 | 58 | 音乐学 | 208.164044 |
2615 | 59 | 商务英语 | 229.14908 |
2615 | 60 | 英语 | 242.157085 |
2615 | 62 | 化学 | 99.075024 |
2615 | 63 | 生物技术 | 80.045035 |
2615 | 77 | 环境设计 | 205.15505 |
2615 | 78 | 工艺美术 | 202.14206 |
2615 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 185.143042 |
2616 | 46 | 护理学 | 211.14107 |
2617 | 46 | 护理学 | 194.138056 |
2617 | 47 | 康复治疗学 | 136.110026 |
2617 | 48 | 口腔医学 | 225.15507 |
2617 | 50 | 医学检验技术 | 188.116072 |
2617 | 61 | 药学 | 144.082062 |
2617 | 83 | 信息管理与信息系统 | 134.095039 |
2618 | 46 | 护理学 | 183.12306 |
2618 | 49 | 临床医学 | 202.137065 |
2619 | 46 | 护理学 | 201.138063 |
2619 | 47 | 康复治疗学 | 155.109046 |
2619 | 71 | 针灸推拿学 | 195.160035 |
2619 | 74 | 医学实验技术 | 102.058044 |
2619 | 75 | 中药制药 | 160.129031 |
2619 | b8 | 中医学 | 205.144061 |
2620 | 17 | 软件工程 | 189.134055 |
2620 | 27 | 财务管理 | 161.117044 |
2620 | 29 | 电子商务 | 128.083045 |
2620 | 31 | 会计学 | 176.133043 |
2620 | 33 | 金融学 | 147.083064 |
2620 | a0 | 知识产权 | 130.077053 |
2621 | 03 | 俄语 | 82.04204 |
2621 | 05 | 测绘工程 | 187.145042 |
2621 | 07 | 电气工程及其自动化 | 168.096072 |
2621 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 168.124044 |
2621 | 22 | 土木工程 | 188.109079 |
2621 | 27 | 财务管理 | 142.087055 |
2621 | 36 | 市场营销 | 149.08906 |
2621 | 43 | 学前教育 | 228.151077 |
2621 | 77 | 环境设计 | 200.138062 |
2621 | 85 | 材料科学与工程 | 75.034041 |
2621 | 90 | 秘书学 | 167.096071 |
2621 | 95 | 食品质量与安全 | 76.018058 |
2621 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 183.129054 |
2621 | a3 | 网络与新媒体 | 159.091068 |
2621 | a4 | 安全工程 | 71.020051 |
2621 | a5 | 中国共产党历史 | 106.062034 |
2621 | a8 | 商务经济学 | 75.027048 |
2622 | 41 | 体育教育 | 198.154044 |
2623 | 08 | 电子信息工程 | 179.117062 |
2623 | 12 | 计算机科学与技术 | 195.128067 |
2623 | 25 | 自动化 | 188.132056 |
2623 | 35 | 旅游管理 | 197.133064 |
2623 | 36 | 市场营销 | 199.174025 |
2623 | 42 | 小学教育 | 253.180073 |
2623 | 43 | 学前教育 | 240.181059 |
2623 | 45 | 法学 | 151.085066 |
2623 | 56 | 视觉传达设计 | 217.158059 |
2623 | 57 | 音乐表演 | 216.161055 |
2623 | 59 | 商务英语 | 231.149082 |
2623 | 63 | 生物技术 | 87.049038 |
2623 | 77 | 环境设计 | 213.162051 |
2623 | a1 | 日语 | 241.150091 |
2623 | b1 | 化学工程与工艺 | 144.109035 |
2623 | b2 | 社会体育指导与管理 | 140.111029 |
2624 | 07 | 电气工程及其自动化 | 157.125032 |
2624 | 09 | 工程造价 | 124.086038 |
2624 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 135.088047 |
2624 | 12 | 计算机科学与技术 | 160.088072 |
2624 | 14 | 交通运输 | 111.050061 |
2624 | 22 | 土木工程 | 148.102046 |
2624 | 27 | 财务管理 | 99.055044 |
2624 | 77 | 环境设计 | 159.12903 |
2624 | 97 | 数字媒体艺术 | 167.130037 |
2625 | 12 | 计算机科学与技术 | 171.103068 |
2625 | 26 | 汉语言文学 | 157.086071 |
2625 | 27 | 财务管理 | 152.104048 |
2625 | 29 | 电子商务 | 101.059042 |
2625 | 30 | 国际经济与贸易 | 117.04707 |
2625 | 31 | 会计学 | 156.101055 |
2625 | 33 | 金融学 | 134.101033 |
2625 | 35 | 旅游管理 | 153.112041 |
2625 | 38 | 物流管理 | 115.082033 |
2625 | 45 | 法学 | 128.087031 |
2625 | 56 | 视觉传达设计 | 196.137059 |
2625 | 59 | 商务英语 | 215.140075 |
2625 | 60 | 英语 | 225.147078 |
2625 | 77 | 环境设计 | 188.149039 |
2625 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 152.109043 |
2626 | 12 | 计算机科学与技术 | 176.111065 |
2626 | 22 | 土木工程 | 177.134043 |
2626 | 45 | 法学 | 124.092032 |
2626 | 77 | 环境设计 | 193.144049 |
2626 | 89 | 机器人工程 | 122.095027 |
2626 | 94 | 生物工程 | 70.019051 |
2626 | 97 | 数字媒体艺术 | 194.147047 |
2627 | 14 | 交通运输 | 92.050042 |
2627 | 17 | 软件工程 | 87.032055 |
2627 | 29 | 电子商务 | 90.067023 |
2627 | 31 | 会计学 | 82.054028 |
2627 | 36 | 市场营销 | 70.05002 |
2627 | 56 | 视觉传达设计 | 136.122014 |
2627 | 59 | 商务英语 | 188.11807 |
2627 | 60 | 英语 | 211.129082 |
2627 | 77 | 环境设计 | 93.066027 |
2627 | 97 | 数字媒体艺术 | 124.083041 |
2628 | 12 | 计算机科学与技术 | 99.078021 |
2628 | 36 | 市场营销 | 76.061015 |
2628 | 59 | 商务英语 | 199.126073 |
2628 | 77 | 环境设计 | 136.10603 |
2628 | 87 | 动画 | 146.103043 |
2628 | a1 | 日语 | 135.087048 |
2628 | a7 | 酒店管理 | 70.039031 |
2629 | 08 | 电子信息工程 | 76.020056 |
2629 | 12 | 计算机科学与技术 | 70.039031 |
2629 | 17 | 软件工程 | 70.038032 |
2629 | 25 | 自动化 | 78.03804 |
2629 | 29 | 电子商务 | 80.054026 |
2629 | 38 | 物流管理 | 80.044036 |
2629 | 56 | 视觉传达设计 | 110.092018 |
2629 | 77 | 环境设计 | 103.087016 |
2629 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 70.02005 |
2629 | b3 | 智能科学与技术 | 71.046025 |
2629 | b4 | 虚拟现实技术 | 70.034036 |
2629 | b5 | 人工智能 | 70.032038 |
2630 | 22 | 土木工程 | 89.06902 |
2630 | 27 | 财务管理 | 84.055029 |
2631 | 12 | 计算机科学与技术 | 71.036035 |
2631 | 22 | 土木工程 | 70.034036 |
2631 | 46 | 护理学 | 129.095034 |
2631 | 56 | 视觉传达设计 | 97.060037 |
2632 | 07 | 电气工程及其自动化 | 117.079038 |
2632 | 08 | 电子信息工程 | 90.052038 |
2632 | 10 | 环境工程 | 84.036048 |
2632 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 70.028042 |
2632 | 12 | 计算机科学与技术 | 130.077053 |
2632 | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 88.065023 |
2632 | 18 | 石油工程 | 72.055017 |
2632 | 21 | 通信工程 | 81.036045 |
2632 | 22 | 土木工程 | 96.053043 |
2632 | 25 | 自动化 | 104.08402 |
2632 | 27 | 财务管理 | 77.05702 |
2632 | 36 | 市场营销 | 98.069029 |
2632 | 43 | 学前教育 | 181.125056 |
2632 | 57 | 音乐表演 | 161.109052 |
2632 | 60 | 英语 | 221.148073 |
2632 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 90.065025 |
2632 | 97 | 数字媒体艺术 | 148.111037 |
2633 | 12 | 计算机科学与技术 | 70.032038 |
2633 | 32 | 会展经济与管理 | 70.028042 |
2633 | 35 | 旅游管理 | 70.028042 |
2633 | 36 | 市场营销 | 70.033037 |
2633 | 52 | 产品设计 | 70.035035 |
2633 | 56 | 视觉传达设计 | 84.066018 |
2633 | 59 | 商务英语 | 130.067063 |
2633 | 60 | 英语 | 169.110059 |
2633 | 77 | 环境设计 | 70.041029 |
2633 | 97 | 数字媒体艺术 | 70.052018 |
2633 | a7 | 酒店管理 | 70.035035 |
2633 | a9 | 文化产业管理 | 70.041029 |
2633 | b6 | 跨境电子商务 | 70.038032 |
2634 | 07 | 电气工程及其自动化 | 87.072015 |
2634 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 80.055025 |
2634 | 42 | 小学教育(师范类) | 215.160045 |
2634 | 43 | 学前教育(师范类) | 193.154039 |
2634 | 56 | 视觉传达设计 | 158.117041 |
2634 | 77 | 环境设计 | 106.065041 |
2634 | 99 | 汽车服务工程 | 99.072027 |
2634 | b7 | 汉语国际教育(师范类) | 138.089049 |
2636 | 12 | 计算机科学与技术 | 143.121022 |
2636 | 26 | 汉语言文学 | 149.087062 |
2636 | 27 | 财务管理 | 100.047053 |
2636 | 31 | 会计学 | 94.07402 |
2636 | 43 | 学前教育(师范类) | 192.14205 |
想要了解更多自考的相关信息,获得适合自己的学历提升方案,可以在文末学梯教育网站预留相关信息,将有专业老师为您解答!
专升本每所学校都有自己的最低录取分数线,如果是刚刚过了录取线的话也不一定会被录取的,因为专升本是采用择优录取的原则,每个学校招生都会从高分到低分的录取,录取人数满了就停止了,因此即使专升本考生的总分超过了本省最低录取分数线,仍然有不被录取的可能。
如果考生超过了本省最低录取分数线,但是仍然没有被录取,这种情况下可以参加补录,补录是因为专升本总体计划数和招生人数有差距,所以由招生学校申请并进行专升本补录,部分院校会进行第二次招生录取,考生可以关注各省的补录动态,也是有机会被录取上的。
以上是学梯小编为考生整理黑龙江2024年普通专升本录取分数线公布一览表的信息,如果想了解更多资讯可在文末预留相关信息,将有专业老师为您解答。