2024年重庆市专升本考试分段表公布,重庆考生可以在查询自己的考试成绩查询自己所在的年级分段,其中英语段268及以上的人数为11人,最低分为372分。
普通考试生艺体类 | ||
分数 | 人数 | 合计 |
248及以上 | 11 | 11 |
247 | 1 | 12 |
246 | 1 | 13 |
245 | 3 | 16 |
244 | 1 | 17 |
243 | 2 | 19 |
242 | 2 | 21 |
241 | 1 | 22 |
240 | 1 | 23 |
239 | 3 | 26 |
238 | 1 | 27 |
237 | 2 | 29 |
236 | 2 | 31 |
235 | 1 | 32 |
234 | 3 | 35 |
233 | 3 | 38 |
232 | 3 | 41 |
231 | 5 | 46 |
230 | 3 | 49 |
229 | 7 | 56 |
228 | 5 | 61 |
227 | 8 | 69 |
226 | 11 | 80 |
225 | 7 | 87 |
224 | 5 | 92 |
223 | 4 | 96 |
222 | 6 | 102 |
221 | 8 | 110 |
220 | 6 | 116 |
219 | 10 | 126 |
218 | 12 | 138 |
217 | 6 | 144 |
216 | 11 | 155 |
215 | 7 | 162 |
214 | 5 | 167 |
213 | 7 | 174 |
212 | 11 | 185 |
211 | 12 | 197 |
210 | 19 | 216 |
209 | 17 | 233 |
208 | 15 | 248 |
207 | 14 | 262 |
206 | 14 | 276 |
205 | 20 | 296 |
204 | 12 | 308 |
203 | 18 | 326 |
202 | 17 | 343 |
201 | 13 | 356 |
200 | 22 | 378 |
199 | 14 | 392 |
198 | 28 | 420 |
197 | 28 | 448 |
196 | 26 | 474 |
195 | 26 | 500 |
194 | 28 | 528 |
193 | 24 | 552 |
192 | 27 | 579 |
191 | 33 | 612 |
190 | 27 | 639 |
189 | 31 | 670 |
188 | 35 | 705 |
187 | 18 | 723 |
186 | 29 | 752 |
185 | 39 | 791 |
184 | 28 | 819 |
183 | 21 | 840 |
182 | 24 | 864 |
181 | 31 | 895 |
180 | 29 | 924 |
179 | 26 | 950 |
178 | 44 | 994 |
177 | 31 | 1025 |
176 | 28 | 1053 |
175 | 36 | 1089 |
174 | 29 | 1118 |
173 | 35 | 1153 |
172 | 37 | 1190 |
171 | 34 | 1224 |
170 | 32 | 1256 |
169 | 37 | 1293 |
168 | 39 | 1332 |
167 | 30 | 1362 |
166 | 27 | 1389 |
165 | 30 | 1419 |
164 | 38 | 1457 |
163 | 24 | 1481 |
162 | 32 | 1513 |
161 | 32 | 1545 |
160 | 32 | 1577 |
普通考试生计算机类 | ||
分数 | 人数 | 合计 |
286及以上 | 12 | 12 |
285 | 3 | 15 |
284 | 3 | 18 |
283 | 2 | 20 |
282 | 1 | 21 |
281 | 4 | 25 |
280 | 2 | 27 |
279 | 2 | 29 |
278 | 5 | 34 |
277 | 5 | 39 |
276 | 3 | 42 |
275 | 6 | 48 |
274 | 2 | 50 |
273 | 2 | 52 |
272 | 4 | 56 |
271 | 10 | 66 |
270 | 7 | 73 |
269 | 12 | 85 |
268 | 5 | 90 |
267 | 7 | 97 |
266 | 5 | 102 |
265 | 9 | 111 |
264 | 7 | 118 |
263 | 13 | 131 |
262 | 11 | 142 |
261 | 13 | 155 |
260 | 12 | 167 |
259 | 18 | 185 |
258 | 17 | 202 |
257 | 19 | 221 |
256 | 16 | 237 |
255 | 11 | 248 |
254 | 12 | 260 |
253 | 18 | 278 |
252 | 18 | 296 |
251 | 17 | 313 |
250 | 16 | 329 |
249 | 27 | 356 |
248 | 18 | 374 |
247 | 25 | 399 |
246 | 20 | 419 |
245 | 29 | 448 |
244 | 16 | 464 |
243 | 23 | 487 |
242 | 31 | 518 |
241 | 25 | 543 |
240 | 34 | 577 |
239 | 34 | 611 |
238 | 22 | 633 |
237 | 26 | 659 |
236 | 29 | 688 |
235 | 39 | 727 |
234 | 36 | 763 |
233 | 36 | 799 |
232 | 33 | 832 |
231 | 32 | 864 |
230 | 42 | 906 |
229 | 37 | 943 |
228 | 42 | 985 |
227 | 35 | 1020 |
226 | 40 | 1060 |
225 | 37 | 1097 |
224 | 47 | 1144 |
223 | 43 | 1187 |
222 | 41 | 1228 |
221 | 40 | 1268 |
220 | 45 | 1313 |
219 | 52 | 1365 |
218 | 31 | 1396 |
217 | 51 | 1447 |
216 | 48 | 1495 |
215 | 43 | 1538 |
214 | 50 | 1588 |
213 | 51 | 1639 |
212 | 50 | 1689 |
211 | 34 | 1723 |
210 | 49 | 1772 |
209 | 52 | 1824 |
208 | 55 | 1879 |
207 | 50 | 1929 |
206 | 55 | 1984 |
205 | 37 | 2021 |
204 | 42 | 2063 |
203 | 56 | 2119 |
202 | 46 | 2165 |
201 | 49 | 2214 |
200 | 38 | 2252 |
199 | 44 | 2296 |
198 | 52 | 2348 |
197 | 51 | 2399 |
196 | 46 | 2445 |
195 | 36 | 2481 |
194 | 46 | 2527 |
193 | 50 | 2577 |
192 | 52 | 2629 |
191 | 62 | 2691 |
190 | 45 | 2736 |
189 | 52 | 2788 |
188 | 50 | 2838 |
187 | 40 | 2878 |
186 | 57 | 2935 |
185 | 56 | 2991 |
184 | 46 | 3037 |
183 | 56 | 3093 |
182 | 49 | 3142 |
181 | 54 | 3196 |
180 | 39 | 3235 |
179 | 45 | 3280 |
178 | 51 | 3331 |
177 | 49 | 3380 |
176 | 53 | 3433 |
175 | 54 | 3487 |
174 | 41 | 3528 |
173 | 52 | 3580 |
172 | 59 | 3639 |
171 | 44 | 3683 |
170 | 54 | 3737 |
169 | 44 | 3781 |
168 | 58 | 3839 |
167 | 39 | 3878 |
166 | 44 | 3922 |
165 | 53 | 3975 |
164 | 47 | 4022 |
163 | 42 | 4064 |
162 | 50 | 4114 |
161 | 45 | 4159 |
160 | 43 | 4202 |
159 | 52 | 4254 |
158 | 47 | 4301 |
157 | 45 | 4346 |
156 | 41 | 4387 |
155 | 49 | 4436 |
154 | 46 | 4482 |
153 | 49 | 4531 |
152 | 52 | 4583 |
151 | 47 | 4630 |
150 | 61 | 4691 |
149 | 39 | 4730 |
148 | 46 | 4776 |
147 | 37 | 4813 |
146 | 52 | 4865 |
145 | 52 | 4917 |
144 | 38 | 4955 |
143 | 40 | 4995 |
142 | 47 | 5042 |
141 | 39 | 5081 |
140 | 42 | 5123 |
普通考试生英语类 | ||
分数 | 人数 | 合计 |
268及以上 | 11 | 11 |
267 | 1 | 12 |
266 | 1 | 13 |
265 | 2 | 15 |
264 | 2 | 17 |
263 | 2 | 19 |
261 | 1 | 20 |
260 | 3 | 23 |
259 | 2 | 25 |
258 | 1 | 26 |
257 | 2 | 28 |
256 | 2 | 30 |
255 | 4 | 34 |
254 | 2 | 36 |
252 | 4 | 40 |
251 | 4 | 44 |
250 | 2 | 46 |
249 | 4 | 50 |
248 | 3 | 53 |
247 | 3 | 56 |
246 | 9 | 65 |
245 | 8 | 73 |
244 | 10 | 83 |
243 | 7 | 90 |
242 | 6 | 96 |
241 | 1 | 97 |
240 | 4 | 101 |
239 | 5 | 106 |
238 | 2 | 108 |
237 | 8 | 116 |
236 | 4 | 120 |
235 | 9 | 129 |
234 | 7 | 136 |
233 | 9 | 145 |
232 | 8 | 153 |
231 | 9 | 162 |
230 | 8 | 170 |
229 | 11 | 181 |
228 | 5 | 186 |
227 | 9 | 195 |
226 | 4 | 199 |
225 | 6 | 205 |
224 | 10 | 215 |
223 | 10 | 225 |
222 | 5 | 230 |
221 | 8 | 238 |
220 | 6 | 244 |
219 | 8 | 252 |
218 | 7 | 259 |
217 | 9 | 268 |
216 | 10 | 278 |
215 | 10 | 288 |
214 | 8 | 296 |
213 | 7 | 303 |
212 | 5 | 308 |
211 | 5 | 313 |
210 | 17 | 330 |
209 | 8 | 338 |
208 | 7 | 345 |
207 | 6 | 351 |
206 | 7 | 358 |
205 | 4 | 362 |
204 | 6 | 368 |
203 | 4 | 372 |
普通考试生普通文科类 | ||
分数 | 人数 | 合计 |
268及以上 | 11 | 11 |
267 | 4 | 15 |
266 | 1 | 16 |
265 | 1 | 17 |
264 | 5 | 22 |
263 | 3 | 25 |
262 | 3 | 28 |
261 | 6 | 34 |
260 | 2 | 36 |
259 | 6 | 42 |
258 | 8 | 50 |
257 | 7 | 57 |
256 | 9 | 66 |
255 | 13 | 79 |
254 | 10 | 89 |
253 | 8 | 97 |
252 | 18 | 115 |
251 | 20 | 135 |
250 | 13 | 148 |
249 | 26 | 174 |
248 | 21 | 195 |
247 | 28 | 223 |
246 | 28 | 251 |
245 | 29 | 280 |
244 | 39 | 319 |
243 | 30 | 349 |
242 | 42 | 391 |
241 | 35 | 426 |
240 | 39 | 465 |
239 | 39 | 504 |
238 | 54 | 558 |
237 | 55 | 613 |
236 | 69 | 682 |
235 | 61 | 743 |
234 | 70 | 813 |
233 | 72 | 885 |
232 | 77 | 962 |
231 | 75 | 1,037 |
230 | 77 | 1,114 |
229 | 71 | 1,185 |
228 | 88 | 1,273 |
227 | 96 | 1,369 |
226 | 102 | 1,471 |
225 | 99 | 1,570 |
224 | 115 | 1,685 |
223 | 109 | 1,794 |
222 | 113 | 1,907 |
221 | 112 | 2,019 |
220 | 128 | 2,147 |
219 | 133 | 2,280 |
218 | 146 | 2,426 |
217 | 132 | 2,558 |
216 | 154 | 2,712 |
215 | 139 | 2,851 |
214 | 169 | 3,020 |
213 | 179 | 3,199 |
212 | 164 | 3,363 |
211 | 180 | 3,543 |
210 | 164 | 3,707 |
209 | 153 | 3,860 |
208 | 166 | 4,026 |
207 | 213 | 4,239 |
206 | 174 | 4,413 |
205 | 190 | 4,603 |
204 | 192 | 4,795 |
203 | 193 | 4,988 |
202 | 213 | 5,201 |
201 | 214 | 5,415 |
200 | 189 | 5,604 |
199 | 187 | 5,791 |
198 | 201 | 5,992 |
197 | 195 | 6,187 |
196 | 208 | 6,395 |
195 | 229 | 6,624 |
194 | 192 | 6,816 |
193 | 202 | 7,018 |
192 | 234 | 7,252 |
191 | 219 | 7,471 |
190 | 231 | 7,702 |
189 | 210 | 7,912 |
188 | 202 | 8,114 |
187 | 200 | 8,314 |
186 | 201 | 8,515 |
185 | 221 | 8,736 |
184 | 203 | 8,939 |
183 | 215 | 9,154 |
182 | 184 | 9,338 |
181 | 188 | 9,526 |
180 | 202 | 9,728 |
179 | 213 | 9,941 |
普通考试生普通理工类 | ||
分数 | 人数 | 合计 |
286及以上 | 11 | 11 |
285 | 2 | 13 |
283 | 3 | 16 |
282 | 4 | 20 |
281 | 3 | 23 |
280 | 6 | 29 |
279 | 7 | 36 |
278 | 9 | 45 |
277 | 3 | 48 |
276 | 7 | 55 |
275 | 7 | 62 |
274 | 10 | 72 |
273 | 13 | 85 |
272 | 7 | 92 |
271 | 16 | 108 |
270 | 15 | 123 |
269 | 12 | 135 |
268 | 12 | 147 |
267 | 13 | 160 |
266 | 13 | 173 |
265 | 23 | 196 |
264 | 16 | 212 |
263 | 19 | 231 |
262 | 31 | 262 |
261 | 24 | 286 |
260 | 21 | 307 |
259 | 23 | 330 |
258 | 28 | 358 |
257 | 31 | 389 |
256 | 41 | 430 |
255 | 41 | 471 |
254 | 39 | 510 |
253 | 34 | 544 |
252 | 42 | 586 |
251 | 47 | 633 |
250 | 38 | 671 |
249 | 40 | 711 |
248 | 43 | 754 |
247 | 53 | 807 |
246 | 51 | 858 |
245 | 61 | 919 |
244 | 64 | 983 |
243 | 60 | 1043 |
242 | 50 | 1093 |
241 | 69 | 1162 |
240 | 70 | 1232 |
239 | 64 | 1296 |
238 | 59 | 1355 |
237 | 79 | 1434 |
236 | 48 | 1482 |
235 | 76 | 1558 |
234 | 68 | 1626 |
233 | 74 | 1700 |
232 | 85 | 1785 |
231 | 82 | 1867 |
230 | 76 | 1943 |
229 | 74 | 2017 |
228 | 74 | 2091 |
227 | 94 | 2185 |
226 | 79 | 2264 |
225 | 100 | 2364 |
224 | 117 | 2481 |
223 | 88 | 2569 |
222 | 85 | 2654 |
221 | 92 | 2746 |
220 | 84 | 2830 |
219 | 123 | 2953 |
218 | 95 | 3048 |
217 | 86 | 3134 |
216 | 114 | 3248 |
215 | 97 | 3345 |
214 | 104 | 3449 |
213 | 95 | 3544 |
212 | 108 | 3652 |
211 | 112 | 3764 |
210 | 105 | 3869 |
209 | 131 | 4000 |
208 | 105 | 4105 |
207 | 113 | 4218 |
206 | 106 | 4324 |
205 | 120 | 4444 |
204 | 98 | 4542 |
203 | 119 | 4661 |
202 | 96 | 4757 |
201 | 119 | 4876 |
200 | 107 | 4983 |
199 | 110 | 5093 |
198 | 128 | 5221 |
197 | 114 | 5335 |
196 | 112 | 5447 |
195 | 95 | 5542 |
194 | 114 | 5656 |
193 | 104 | 5760 |
192 | 105 | 5865 |
191 | 115 | 5980 |
190 | 97 | 6077 |
189 | 113 | 6190 |
188 | 101 | 6291 |
187 | 112 | 6403 |
186 | 110 | 6513 |
185 | 118 | 6631 |
184 | 123 | 6754 |
183 | 85 | 6839 |
182 | 110 | 6949 |
181 | 101 | 7050 |
180 | 118 | 7168 |
179 | 113 | 7281 |
178 | 96 | 7377 |
177 | 97 | 7474 |
176 | 113 | 7587 |
175 | 116 | 7703 |
174 | 129 | 7832 |
173 | 106 | 7938 |
172 | 102 | 8040 |
171 | 114 | 8154 |
170 | 122 | 8276 |
169 | 102 | 8378 |
168 | 96 | 8474 |
167 | 109 | 8583 |
166 | 113 | 8696 |
165 | 122 | 8818 |
164 | 106 | 8924 |
163 | 110 | 9034 |
162 | 111 | 9145 |
161 | 101 | 9246 |
160 | 106 | 9352 |
159 | 98 | 9450 |
158 | 105 | 9555 |
157 | 122 | 9677 |
156 | 106 | 9783 |
155 | 96 | 9879 |
154 | 107 | 9986 |
153 | 106 | 10092 |
152 | 107 | 10199 |
151 | 95 | 10294 |
150 | 98 | 10392 |
149 | 87 | 10479 |
148 | 119 | 10598 |
147 | 92 | 10690 |
146 | 106 | 10796 |
145 | 107 | 10903 |
144 | 97 | 11000 |
143 | 89 | 11089 |
142 | 113 | 11202 |
141 | 79 | 11281 |
140 | 118 | 11399 |
想要了解更多专升本的相关信息,获得适合自己的学历提升方案,可以在文末学梯教育网站预留相关信息,将有专业老师为您解答!
重庆专升本录取规则实行网上录取。录取时,根据考生性质分普通文科类、普通理工科类、计算机类、英语类、艺体类等五大类,按照平行志愿规则投档。平行志愿投档规则为: 在分数优先的前提下,按照志愿顺序进行投档;投档成绩相同的情况下,依次按英语、计算机单科成绩从高到低投档。
并且,重庆专升本是在考试结束以后再填报志愿,各本科院校会在出省控线及成绩之前,发布专业招生计划表,同学们到时候可以根据分数排名以及自己的成绩,去选择对应的院校填报志愿。
以上是学梯小编为考生整理的重庆市2024年普通专升本考试年级考生分段表公布的信息,如果想了解更多资讯可在文末预留相关信息,将有专业老师为您解答。