华北电力大学是直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科平台”重点建设大学。
华北电力大学成人高等学历教育面向社会招收国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职从业人员和社会其他人员。
1、考生必须遵守中华人民共和国宪法和法律;
2、身体健康,生活能自理的残疾人也可报考;
3、在职职工经单位同意,且本人能够坚持业余学习;
4、考生能够按规定交纳学费、能到指定地点参加面授、考试;
5、报考专升本的考生,必须具有符合国民教育系列的专科及以上毕业证书,且在学信网(http://www.chsi.com.cn/)中能查到该学历信息。在学信网中查不到的,须到指定的学历认证机构进行学历认证,认证通过方可报考。
1、2019 年我校成人高等教育招生的区域为:北京、内蒙、辽宁、陕西、宁夏、新疆、山东、安徽、重庆、广东十省区。
2、报名
方式:各省市区成人高考报名均采用网上报名和现场确认报名信息的方式。 (1)各省市区网上报名网址
北京:http://www.bjeea.cn/内蒙:http://www.nm.zsks.cn/ckzs/ 辽宁:http://www.lnzsks.com/陕西:http://www.sneac.com/ 宁夏:http://www.nxjyks.cn/新疆:http://www.xjzk.gov.cn/ 山东:http://www.sdzs.gov.cn/安徽:http://www.ahzsks.cn/ 重庆:http://www.cqksy.cn 广东 http://www.eeagd.edu.cn/
(2)现场确认报名信息 考生在本地区(市、区/县),按要求到指定地点办理报名信息确认等手续。信息确认时须持身份证原件及复印件、相应要求的毕业证书原件及复印件以及符合照顾条件的证明文件原件及复印件。考生请认真核实本人信息,录取后招生院校无法修改学生任何信息。
3、报名时间 预计 2019 年 8 月考生在网上进行报名。8 月下旬-9 月,考生到本地区(市、区/县)招生办进行电子摄像、核对报名信息等。具体时间请关注各省市区级考试院有关成人高考公告。
4、准考证领取 请按时打印或者到本地区(市、区/县)招生办公室领取准考证。
1、入学考试科目
层次 | 学科类别 | 考试科目 | 总分 |
高起本 | 文科 | 语文、数学(文科类)、外语、史地 | 600 |
理科 | 语文、数学(理科类)、外语、理化 | 600 | |
高起专 | 理科 | 语文、数学(理科类)、外语 | 450 |
专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 450 |
经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 450 |
华北电力大学成人高等教育只接收外语语种为英语的考生
2、入学考试时间 预计 2019 年 10 月(以通知为准)
1、录取原则 按计划从高分到低分择优录取,招生计划可作适当调整,已经录取不再办理转专业和转学手续。 2、电子注册 按文件规定,成人高考在每年秋天进行。被录取的新生于第二年春季入学,以入学年份为入学年级注册,毕业年届按学制规定时间相应类推。2019年考试入学的学生入学年份为 2020 年春季。
我校成人高等教育学习形式分为业余和函授两种,采取网络+面授 的混合式教学方式,为学生提供更加优质的学习资源和便捷、自主的学习方式,有效地缓解工学矛盾。业余学习周末面授,其余时间网络自学;函授学习集中面授或周末面授,其余时间网络自学。
业余、函授学生修业期满,学完教学计划规定的全部课程(含毕业设计)且成绩合格者,均可获得由国家颁发、国家承认学历的统一印制毕业证书。本科毕业生符合学位授予条件者,可获得学士学位。
专业 | 层次 | 第一年 学费 | 第二年 学费 | 第三年 学费 | 第四年 学费 | 第五年 学费 | 总学费 |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 13600 |
专升本 | 2800 | 2800 | 1600 | 7200 | |||
计算机科学与技术 | 高起本 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 13600 |
专升本 | 2800 | 2800 | 1600 | 7200 | |||
会计学 | 高起本 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 10150 |
专升本 | 2400 | 2400 | 1290 | 6090 | |||
工商管理 | 高起本 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 10150 |
专升本 | 2400 | 2400 | 1290 | 6090 | |||
能源与动力工程 | 专升本 | 2800 | 2800 | 1600 | 7200 | ||
工程管理 | 专升本 | 2400 | 2400 | 1290 | 6090 | ||
电力系统自动化技术 | 高起专 | 3010 | 3010 | 1680 | 7700 |
本科毕业生符合学位授予条件者,可获得学士学位。
省市 | 高起本 | 高起专 | 专升本 | ||
文史 | 理工 | 理工 | 经管类 | 理工类 | |
北京 | 173 | 133 | 111 | 112 | 115 |
内蒙 | 114 | 120 | 115 | 100 | 100 |
辽宁 | 145 | 110 | 70 | 90 | 90 |
陕西 | 175 | 175 | 120 | 135 | 135 |
宁夏 | 140 | 140 | 125 | 105 | 110 |
新疆 | 100 | 100 | 100 | ||
山东 | 175 | 140 | 110 | 100 | 105 |
安徽 | 185 | 145 | 125 | 125 | 125 |
重庆 | 186 | 148 | 118 | 132 | 110 |
广东 | 190 | 180 | 100 | 100 | 100 |
咨询电话:010-61772611 传 真:010-61772611 学院网址:http://jxjyxy.ncepu.edu.cn/
学校地址:北京市昌平区北农路 2 号华北电力大学
邮政编码:102206
华北电力大学2019年成人高等教育招生专业一览表
省份 | 教学站(点) | 专业 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 联系电话 |
北京 | 校本部 (昌平区北农路2号) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 | 010-61772611 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 业余 | 5年 | ||||
电力系统自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | ||||
北京供电培训学校教学站 (西城区南蜂窝路5号) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 | 010-63123122 13693034108 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 业余 | 5年 | ||||
电力系统自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | ||||
北京市海淀区达德职业技能培训 学校教学站(海淀区清河) | 会计学 | 经管类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 | 010-62999611 010-62909680 | |
工商管理 | 经管类 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | |||||||
会计学 | 文、理 | 高起本 | 业余 | 5年 | ||||
工商管理 | 文、理 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | |||||||
新疆 | 国网新疆电力有限公司培训中心函授站(乌鲁木齐) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 0991-2924760 2923783 |
能源与动力工程 | 理工类 | |||||||
电力系统自动化技术 | 理工类 | 高起专 | ||||||
陕西 | 陕西地方电力(集团)有限公司 培训中心函授站(西安) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 029-85608938 |
能源与动力工程 | 理工类 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5年 | ||||
广东 | 珠海开放大学函授站(珠海) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 0756-2221209 |
工程管理 | 经管类 | |||||||
广州市迪生电力职业培训学校函授站 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 020-82108723 18922187195 |
佛山迪生环宇文化传播公司函授站(佛山) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 13326702901 | |
工商管理 | 经管类 | |||||||
工商管理 | 文、理 | 高起本 | 5年 | |||||
源博教育函授站(佛山) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 0757-82574724 | |
重庆 | 重庆电力高等专科学校函授站 (重庆) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 023-61373087 |
能源与动力工程 | 理工类 | |||||||
辽宁 | 大连高新区北方电力培训学校函授站(大连) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 0411-84799985 |
能源与动力工程 | 理工类 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5年 | |||||
辽宁国承教育科技有限公司函授站(沈阳) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 18809887168 | |
能源与动力工程 | 理工类 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5年 | |||||
安徽 | 安徽电气工程职业技术学院函授站(合肥) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 0551-63705214 0551-63705246 |
能源与动力工程 | 理工类 | 专升本 | ||||||
宁夏 | 宁夏职业技术学院函授站(银川) | 能源与动力工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 0951-4098743 |
山东 | 山东国电电力培训中心函授站 (济南) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 18663730238 |
能源与动力工程 | 理工类 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5年 | ||||
内蒙 | 内蒙赤峰学院函授站(赤峰) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 0476-8883580 |
能源与动力工程 | 理工类 | |||||||
内蒙古对外商务专修学院函授站 (呼市) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 17604713399 0471-3465933 | |
能源与动力工程 | 理工类 |
备注:以上为各教学站拟招生专业,具体执行计划以批准后的计划为准,相关专业介绍请登录我院网站查询。
华北电力大学设有电气与电子工程学院、能源动力与机械工程学院、控制与计算机工程学院、经济与管理学院、环境科学与工程学院、可再生能源学院、核科学与工程学院、数理学院、人文与社会科学学院、外国语学院、马克思主义学院等十一大学院,59个本科专业。拥有“电力系统及其自动化”、“热能工程”2个国家级重点学科、25个省部级重点学科。