新乡学院是一所公办全日制普通本科院校,办学历史可以追溯到1949年成立的太行公立新乡师范学校,2007年经批准,由原新乡师范高等专科学校、平原大学、新乡市教育学院合并升格为本科院校,2014年通过本科教学工作合格评估。
一、招生对象:
报考高中起点升本科、专科的考生为社会在职、从业人员和社会其他人员。
报考专升本的考生必须是已取得经审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上毕业证书的人员。
二、报考办法:
2019年我省成人高招报名实行网上报名。网上报名分考生网上输入报名信息和报名信息现场确认两个阶段。
1、网上报名。考生可通过登录河南省招生办公室网站(Http://www.heao.gov.cn),进入“河南省成人高等学校招生网上报名系统”,了解我省成人高校招生政策和规定,查询我校有关专业设置及招生情况。按照系统的提示和要求,输入个人报考信息,并选择好考区考点、信息确认地点和确认时间,进行网上报名,并通过网上银行缴纳报名费。
请考生注意:报名时要先注册获得网报序号,方可继续进行网上报名;报考学员需牢记自己网报序号和密码。
2、现场确认。考生本人按网上报名时自己所选定的时间,凭网报序号到其所在地市设立的报名点,进行现场办理信息确认手续。
(1)交验有关证件、证明的原件及复印件,接受报考资格审查。
(2)进行考生本人头像信息采集,同时核对个人报名信息,在报名信息校对单上签字确认,并签订考生诚信考试承诺书。
(3)考生信息一经确认,不得更改。因填报信息错误造成的后果,由考生本人负责。
(4)报考专升本的考生须携带专科毕业证的原件及复印件和身份证到所在地市确认点进行现场确认。
(5)只进行网上报名而未进行现场信息采集和确认的考生,报名无效。
三、报名及考试时间:
网上报名时间:8月下旬
现场确认时间:9月上旬
考试时间: 10月下旬
(如有变动请以河南省招生办公室公布时间为准)
录取照顾政策:
凡符合下列条件之一均照顾20分录取。
(1)少数民族考生。
(2)年满25周岁以上人员。
(3)省定苏区县、山区县(市)、贫困县考生。
(4)其它照顾条件按照规定的招生录取照顾政策执行。
学历性质
学生学习期满成绩合格即颁发国家统一印制的成人高等教育本、专科毕业证书,国家承认学历、电子注册、上网可查。
注:以上招生信息如有调整或变动,请登录“河南招生办公室”网站,以考生报名系统中公布的招生报名办法和招生专业为准。
详细地址:新乡市红旗区金穗大道191号 新乡学院继续教育学院
咨询电话:0373-3044458 3682345
新乡学院2019年成人高等教育招生专业
高中起点专科
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 年制 | 收费标准(每/年) | 师范类 | 考试科目 | 艺术类加试 |
1 | 语文教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
2 | 数学教育 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
3 | 英语教育 | 高起专 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
4 | 园林技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
5 | 建筑设计 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
6 | 工程造价 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
7 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
8 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
9 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
10 | 食品营养与检测 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
11 | 药品生产技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
12 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
13 | 会计 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | ||
14 | 市场营销 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | ||
15 | 旅游管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | ||
16 | 法律事务 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 |
专科起点升本科
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 年制 | 收费标准 | 师范类 | 考试科目 | 艺术类加试 |
1 | 学前教育 | 专升本 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、教育理论 | |
2 | 小学教育 | 专升本 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、教育理论 | |
3 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | ||
4 | 汉语言文学 | 专升本 | 文中 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、大学语文 | |
5 | 英语 | 专升本 | 文中 | 业余 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、大学语文 | |
6 | 会计学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | ||
7 | 新闻学 | 专升本 | 文中 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、大学语文 | ||
8 | 心理学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、高数(二) | |
9 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | ||
10 | 电子商务 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | ||
11 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、高数(一) | |
12 | 土木工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | ||
13 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | ||
14 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、高数(一) | |
15 | 制药工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | ||
16 | 音乐学 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、艺术概论 | 按省音乐类统一加考 |
17 | 美术学 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、艺术概论 | 按省美术类统一加考 | |
18 | 体育教育 | 专升本 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、教育理论 | 按省体育类统一加考 |
高中起点升本科
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 年制 | 收费标准 | 师范类 | 考试科目 | 艺术类加试 |
1 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 | 语文、数学、英语、史地 | |
2 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 | 语文、数学、英语、理化 | |
3 | 学前教育 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 | 语文、数学、英语、史地 | |
4 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、理化 | ||
5 | 会计学 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、史地 | ||
6 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、史地 |
注:最终招生专业以河南省招生办公室公布为准!
校园占地面积2130亩,校舍面积近75万平方米,教学科研仪器设备总值约4.2亿元,图书馆馆藏纸质图书160万册、电子图书111万余种、中外文报刊1520余种、各种数据库47种,有先进完善的计算机网络服务系统。
近年来,学校获得“国家级语言文字规范化示范校” “全国‘三下乡’社会实践先进单位”“省级文明单位”“河南省高等教育教学先进单位”“河南省普通高等学校德育工作评估优秀单位”“河南省普通高等教育本专科学生管理工作先进集体”“省级卫生先进单位”“河南省园林单位”“河南省高校行风评议先进单位”“河南省平安校园”“河南省依法治校示范校”“河南省高校学生资助工作考核优秀单位”等40余项荣誉称号。