东北大学是全国最早举办成人高等教育和开展现代远程教育试点的高校之一。东北大学继续教育学院是学校专门从事继续教育的办学机构,是学校组织实施成人高等教育、网络教育、自学考试、培训及其他形式继续教育工作的教学单位和教育管理实体。
1、报考条件:
(1)遵守中华人民共和国宪法和法律。
(2)国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职从业人员和社会其他人员。
(3)报考高起本和高起专的考生应具有高中毕业文化程度。
(4)报考专升本的考生必须是已取得经审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科或专科以上毕业证书人员。
(5)身体健康,有自理能力,不影响所报专业学习。
2、报名时间、方式、成绩查询、录取结果查询:详情请登录各省(直辖市、自治区)招生考试主管部门的官方网站查询。
3、考试时间及科目
(1)考试时间
全国成人高等教育招生考试时间为:10月27日、28日
(2)考试科目
a.高中起点专科考试科目
理科:语文、数学、英语
文科:语文、数学、英语
以上各科满分均为150分。
b.专科起点升本科考试科目
理工:高等数学(一)、政治、英语
经管:高等数学(二)、政治、英语
以上各科满分均为150分。
考试时间及科目以及各省招生考试主管部门官方网站公布的信息为准。
4、录取原则
(1)严格执行国家、省招生政策和录取工作要求和规定,按照公平、公正、公开的原则;根据各省划定的录取分数线,按考生报考志愿从高分到低分择优录取。
(2)录取资格:参加成人高考考试成绩达到所在省(直辖市、自治区)最低录取控制分数线及以上的考生。
(3)降分录取按各省(直辖市、自治区)招考办有关政策、规定执行。
(4)对于上线生源不足专业开班人数(最低开班人数限定为15人以上)的处理方法:
a.在考生同意的前提下,调剂到我校相同科类相近专业录取。
b.考生可与其他院校联系,转录其他院校相关、相近专业。
(5)有下列情况之一者,我校予以退档:未达到专业录取分数又不服从调剂者;本人放弃录取者;所报专业不足开班条件,而且不同意调剂相近专业者。
(6)高中起点专科和专科起点本科执行各省招生考试主管部门的免试政策,均招收免试生。
5、学习形式、授课地点及学制
各专业均实施成人教育试点改革,采取课件、教材、自主学习与课堂面授相结合的混合式教学模式。
(1)学习形式:业余和函授
(2)授课地点:
a. 东北大学总校授课
b. 沈阳市内各教学点授课
c.省内、省外各函授站授课
(3)学制:高中起点专科、专科起点升本科学制均为2.5年。
6、毕业证及学士学位证书
(1)学生在规定学习期限内修完本专业教学计划规定的全部教学内容,成绩合格,按照对成人高等教育的相关规定,颁发东北大学成人高等教育毕业证书,并报进行学历电子注册,国家承认学历。
(2)按《中华人民共和国学位条例》规定及《东北大学关于授予继续教育学院本科毕业生学士学位的规定》,并参加省学位办组织的学位外语考试且成绩合格,符合学位授予条件的本科毕业生,可申请东北大学成人教育学士学位。
(3)毕业证书签章单位:东北大学(毕业证书、学位证书样式以学生毕业时当年最新规定政策为准)。
招生单位、招生专业、收费标准见:附表1-4
东北大学继续教育学院
咨询电话:024-83687584 、024-83686986
网址:http://cec.neu.edu.cn
地址:东北大学沈河校区教学二馆105室
声 明:
※ 全国成人高考报名、考试时间及有关招生政策以及各省招生考试主管部门官方网站公布的信息为准。
※ 学费标准:最终均以辽宁省物价局审核批复为准。
※ 东北大学未委托任何中介机构及个人代理成人高等教育招生。
附表1:东北大学2018年成人高等教育(业余)招生专业一览表(总校)
层次 | 专业数 | 专业名称 | 科类 | 学费(元/年) | 学习形式 | 招生范围 | 学制(年) | 招生地点及授课地点 | |
专升本 | 1 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2300 | 业余 | 社会 | 2.5 | 东北大学沈河校区教学二馆101,024-83682219;东北大学南湖校区计算中心楼302室,024-83681288、83680159;东北大学沈河校区授课。 | |
2 | 机械工程 | 理工 | 2300 | 业余 | 社会 | 2.5 | |||
3 | 土木工程 | 理工 | 2500 | 业余 | 社会 | 2.5 | |||
4 | 行政管理 | 经管 | 2200 | 业余 | 社会 | 2.5 | |||
5 | 会计学 | 经管 | 2000 | 业余 | 社会 | 2.5 | |||
6 | 工商管理 | 经管 | 2200 | 业余 | 社会 | 2.5 |
附表2:东北大学2018年成人高等教育(业余)招生专业一览表(沈阳市内教学点)
序号 | 专业层次 | 专业数 | 专业名称 | 科类 | 学费(元/年) | 学习形式 | 招生范围 | 学制(年) | 授课地点及电话 | |
1 | 专升本 | 1 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2300 | 业余 | 社会 | 2.5 | 辽宁省英博睿职业培训学校024-86906923 | |
2 | 工商管理 | 经管 | 2200 | 业余 | 社会 | 2.5 | ||||
3 | 土木工程 | 理工 | 2500 | 业余 | 社会 | 2.5 |
附表3:东北大学2018年成人高等教育(函授)招生专业一览表(辽宁省内)
序号 | 函授站 | 层 次 | 专业数 | 专业名称 | 科类 | 学费(元/年) | 学习形式 | 招生范围 | 学制(年) | 招生单位及联系电话 | |
1 | 本溪分院 | 专升本 | 1 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 | 辽宁冶金职业技术学院024-47139246 | |
2 | 会计学 | 经管 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
2 | 大连函授站 | 专升本 | 3 | 机械工程 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 | 东北特钢大连职业技术学校 0411-86570569 | |
4 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
5 | 冶金工程 | 理工 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
3 | 大连电子信息应用教育中心函授站 | 高起专 | 6 | 建筑工程技术 | 理工 | 2200 | 函授 | 社会 | 2.5 | 大连电子信息应用教育中心0411-83626319 | |
专升本 | 7 | 土木工程 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | ||||
8 | 工商管理 | 经管 | 2200 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
9 | 会计学 | 经管 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
10 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
11 | 机械工程 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
12 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
4 | 营口职业技术学院函授站 | 专升本 | 13 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 | 营口职业技术学院0417-2845728 | |
14 | 工商管理 | 经管 | 2200 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
15 | 土木工程 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
5 | 葫芦岛东方慧才培训学校函授站 | 专升本 | 16 | 会计学 | 经管 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 | 葫芦岛东方慧才培训学校0429-3030333 | |
17 | 土木工程 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
18 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
19 | 工商管理 | 经管 | 2200 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
6 | 辽宁民族师专函授站 | 专升本 | 20 | 机械工程 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 | 辽宁民族师范高等专科学校0418-2289948 | |
21 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
22 | 会计学 | 经管 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 |
附表4:东北大学2018年成人高等教育(函授)招生专业一览表(辽宁省外)
序号 | 函授站 | 层次 | 专业数 | 专业名称 | 科类 | 学费(元/年) | 学习形式 | 招生范围 | 学制(年) | 招生单位及联系电话 | |
1 | 唐钢函授站 | 专升本 | 1 | 冶金工程 | 理工 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 | 唐山科技职业技术学院0315-2965201 | |
2 | 机械工程 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
3 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
2 | 烟台函授站 | 专升本 | 4 | 采矿工程 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 | 山东烟台黄金职业技术专修学院 0535-6907504 | |
5 | 机械工程 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
6 | 工商管理 | 经管 | 2200 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
7 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
3 | 山西函授站 | 专升本 | 8 | 冶金工程 | 理工 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 | 山西工程职业技术学院 0351-3340016 | |
9 | 土木工程 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
4 | 包钢函授站 | 专升本 | 10 | 冶金工程 | 理工 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 | 包头钢铁职业技术学院0472-2119369 | |
11 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
12 | 会计学 | 经管 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
5 | 昆明市西山光大培训学校函授站 | 高起专 | 13 | 建筑工程技术 | 理工 | 2200 | 函授 | 社会 | 2.5 | 昆明市西山光大培训学校0871-65137275 | |
专升本 | 14 | 土木工程 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | ||||
15 | 工商管理 | 经管 | 2200 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||||
16 | 采矿工程 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 |
东北大学是全国最早举办成人高等教育和开展现代远程教育试点的高校之一。东北大学继续教育学院是学校专门从事继续教育的办学机构,是学校组织实施成人高等教育、网络教育、自学考试、培训及其他形式继续教育工作的教学单位和教育管理实体,现有教工60余人。
学院先后被确定为全国冶金系统继续教育基地、辽宁省21世纪人才开发培养国际合作工程培训基地、沈阳市继续教育基地、辽宁省“双师”型教师培训基地、现代远程教育教师和管理人员培训基地、辽宁省专业技术人员继续教育基地等多个授权基地。