小编整理了邵阳学院关于成考招生相关信息,以供参考。本招生简章在执行过程中,如遇国家新出台政策,按新政策执行。
邵阳学院坐落在国家卫生城市、湘西南历史文化名城——湖南省邵阳市。学科体系齐全。拥有22个教学学院,有食品工程、机械工程2个专业硕士点。开设62个本科专业,10个专科专业,专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11大学科门类。全日制在校研究生、本科生、专科生、留学生共26319人,面向29个省、市、自治区招生。
序号 | 专业名称 | 招生科类 | 层次 | 学习 形式 | 学制 | 招生统考科目 | 学费标准/年 (元) |
1 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 2100 |
2 | 思想政治教育 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 2100 |
3 | 汉语言文学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2100 |
4 | 英语 | 文史类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2100 |
5 | 新闻学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2100 |
6 | 历史学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2100 |
7 | 体育教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、教育理论 | 2200 |
8 | 金融工程 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
9 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
10 | 管理科学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
11 | 市场营销 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
12 | 会计学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
13 | 人力资源管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
14 | 资产评估 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
15 | 旅游管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
16 | 地理科学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
17 | 药学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 3200 |
18 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
19 | 信息与计算科学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
20 | 物理学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
21 | 化学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
23 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
24 | 车辆工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
25 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
26 | 能源与动力工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
27 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
28 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
29 | 电子科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
30 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
31 | 自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
32 | 轨道交通信号与控制 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
33 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
34 | 网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
35 | 物联网工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
36 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
37 | 测绘工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
38 | 制药工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
39 | 食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
40 | 食品质量与安全 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
41 | 城乡规划 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
42 | 风景园林 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
43 | 生物工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
44 | 园林 | 农学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | 2200 |
45 | 临床医学 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 3200 |
46 | 医学检验技术 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 3200 |
47 | 护理学 | 医学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 3200 |
48 | 音乐学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
49 | 舞蹈学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
50 | 美术学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
51 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
52 | 环境设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
53 | 产品设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
54 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
55 | 法学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(文)、史地 | 2100 |
56 | 汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(文)、史地 | 2100 |
57 | 英语 | 文史类 | 高起本 | 业余 | 5 | 语文、英语、数学(文)、史地 | 2100 |
58 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
59 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
60 | 通信工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
61 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
62 | 网络工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
63 | 物联网工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
64 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
65 | 制药工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
66 | 食品质量与安全 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
67 | 风景园林 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
68 | 管理科学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
69 | 市场营销 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
70 | 会计学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
71 | 人力资源管理 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
72 | 资产评估 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
73 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 高起本 | 业余 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 3800 |
74 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 高起本 | 业余 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 3800 |
75 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 2200 |
76 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 2200 |
77 | 会计 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 2200 |
78 | 艺术设计 | 艺术(理) | 高起专 | 业余 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3800 |
79 | 临床医学 | (医药)理 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
80 | 口腔医学 | (医药)理 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
81 | 针灸推拿 | (医药)理 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
82 | 药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 (理) | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
83 | 护理 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
84 | 助产 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
85 | 药学 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
86 | 医学检验技术 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
87 | 医学影像技术 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
88 | 康复治疗技术 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
注:招生专业最终以审批的专业目录为准 |
1、全省成人高校招生网上报名分两个阶段进行:第一阶段(时间:9月初):网上信息输入,网址为chengzhao.hneao.cn/ks。第二阶段(时间:9月初至9月中旬):网上缴费及现场信息确认,考生凭身份证、毕业证(专升本考生必须具有国民教育系列的专科及以上学历)原件及复印件到市、县成招办进行信息确认。(邵阳市区报考邵阳学院的考生可到邵阳学院报名确认点进行信息确认。)
2、成人高等学历教育实行秋季考试,第二年春季入学。今年考试时间为10月中、下旬。成人高考准考证由考生自行在网上打印,打印时间为考前一星期。
3、报考医学类专业应具备以下条件:
(1)报考临床医学、口腔医学等临床类专业的人员,必须已取得执业医师资格或取得国家认可的普通中专相应专业学历证书;或者县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专相应专业学历或中专水平证书。
(2)报考护理学专业应当取得省级卫生行政部门颁发的护士执业资格证书。
(3)报考医学类其他专业应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。
(4)报考的专业原则上应与所从事的专业对口。
今年成人高考于11月中旬后公布成绩,成绩及分数线公布后,上线考生必须于15日内与我校继续教育学院联系,否则,视为自动放弃录取。经省考试院审批后,发给录取通知书,被录取的新生按我院通知规定办理报到注册手续。从2007级新生开始全面实施新生学籍电子注册制度,专升本录取考生在新生入学时无专科学历或专科学历属非国民教育系列毕业证书,将不予注册学籍,学校将取消其入学资格。
凡正式录取并取得学籍的学生,完成教学计划规定的全部课程,成绩合格,颁发由统一进行电子注册的本、专科毕业证书,国家承认学历。本科毕业生中成绩优秀、学位英语考试合格者,可申请授予学士学位,还可报考硕士研究生。
成人高等教育医学类学历文凭均不能作为报考执业资格证考试的依据,可用于晋级、评定职称。
注:以上所有阶段的具体时间安排均以湖南省教育考试院公布的为准。