山西2018年成人高考录取分数线已公布,成考学校则是根据专业报考人数按高分来进行录取。不再单独设置录取分数线。 所以,每个学校的录取分数线是根据省份公布的最低录取分数线来进行择优录取。
2018年山西成人高考录取分数线是多少
层 次 | 科 类 | 分数线 |
专升本 | 文史 | 140 |
外语 | 175 |
中医 | 147 |
艺术 | 120 |
理工 | 93 |
经管 | 91 |
法学 | 132 |
教育学 | 127 |
农学 | 136 |
医学 | 115 |
高起本 | 文史 | 133 |
理工 | 118 |
高起专 | 文史 | 97 |
外语(文) | 121 |
艺术(文) | 68 |
理工 | 92 |
艺术(理) | 64 |
体育(理) | 64 |
2017年山西成人高考录取分数线
层 次 | 科 类 | 分数线 |
专升本 | 文史 | 145 |
外语 | 185 |
中医 | 155 |
艺术 | 114 |
理工 | 94 |
经管 | 90 |
法学 | 120 |
教育学 | 129 |
农学 | 136 |
医学 | 120 |
高起本 | 文史 | 143 |
艺术(文) | 143 |
理工 | 139 |
艺术(理) | 139 |
高起专 | 文史 | 107 |
外语(文) | 139 |
艺术(文) | 75 |
体育(文) | 75 |
理工 | 110 |
艺术(理) | 77 |
2016年山西成人高考录取分数线
层 次 | 科 类 | 分数线 |
专升本 | 文史 | 148 |
外语 | 157 |
中医 | 152 |
艺术 | 111 |
理工 | 95 |
经管 | 91 |
法学 | 138 |
教育学 | 143 |
农学 | 139 |
医学 | 115 |
高起本 | 文史 | 150 |
理工 | 129 |
高起专 | 文史 | 103 |
外语(文) | 105 |
艺术(文) | 72 |
体育(文) | 72 |
理工 | 107 |
注:高起专艺术(文)、体育(文)的最低控制分数线按照高起专文史类最低控制分数线的70%划定,录取时,艺术(文)、体育(文)专业学生在文化统考成绩达到最低控制分数线的基础上,按招生学校的加试专业成绩从高分到低分择优录取。