成人高校招生选用脱产、业余(包括半脱产、夜大学)或函授三种形式进行成人高等学历教育。
专升本
科 类 | 分数线 |
文史、中医 | 167 |
艺术 | 121 |
理工 | 120 |
经济、管理 | 120 |
法学 | 137 |
教育学 | 131 |
农学 | 145 |
医学 | 138 |
高起本
科 类 | 分数线 |
文科 | 243 |
理科 | 200 |
艺术(文) | 171 |
专科(高职)
科 类 | 分数线 |
文科 | 110 |
理科 | 110 |
艺术(文) | 77 |
艺术(理) | 77 |
1.专升本
科类 | 分数线 |
文史、中医 | 178 |
艺术 | 120 |
理工 | 120 |
经济、管理 | 120 |
法学 | 133 |
教育学 | 136 |
农学 | 136 |
医学 | 138 |
2.高起本
科类 | 分数线 |
文科 | 263 |
理科 | 231 |
艺术(文) | 185 |
艺术(理) | 162 |
3.专科(高职)
科类 | 分数线 |
文科 | 115 |
理科 | 116 |
艺术(文) | 81 |
艺术(理) | 82 |
体育(文) | 81 |