贵州成人高考2018年录取分数线已公布,成人高考文凭是国家承认的学历文凭之一。从成人高考学习本质上讲,成人高考、自学考试和普通高考一样,都是选拔人才的国家考试,只是由于本身的学习特征需要,才在学习形式等环节上有所差别,进行了一定区分。
2018年贵州成人高考录取分数线是多少
层次、科类 | 最低控制分数线 |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 100 |
艺术类 | 100 |
理工类 | 100 |
经管类 | 100 |
法学类 | 100 |
教育学类 | 100 |
农学类 | 100 |
医学类 | 139 |
高中起点升本科 | 文史 | 100 |
理工 | 100 |
艺术(文)、体育(文) | 70 |
艺术(理)、体育(理) | 70 |
高中起点升专科 | 文史 | 100 |
理工 | 107 |
艺术(文)、体育(文) | 70 |
艺术(理)、体育(理) | 75 |
2017贵州成人高考录取分数线是多少
次、科类 | 最低控制分数线 |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 100 |
艺术类 | 132 |
理工类 | 100 |
经管类 | 100 |
法学类 | 100 |
教育学类 | 124 |
农学类 | 100 |
医学类 | 143 |
高中起点升本科 | 文史 | 134 |
理工 | 142 |
艺术(文)、体育(文) | 94 |
艺术(理)、体育(理) | 99 |
高中起点升专科 | 文史 | 100 |
理工 | 104 |
艺术(文)、体育(文) | 70 |
艺术(理)、体育(理) | 73 |
2016贵州成人高考录取分数线是多少
层次、科类 | 最低控制分数线 |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 164 |
艺术类 | 100 |
理工类 | 100 |
经管类 | 100 |
法学类 | 146 |
教育学类 | 123 |
农学类 | 116 |
医学类 | 126 |
高中起点升本科 | 文史 | 124 |
理工 | 121 |
艺术(文)、体育(文) | 87 |
艺术(理)、体育(理) | 85 |
高中起点升专科 | 文史 | 100 |
理工 | 116 |
艺术(文)、体育(文) | 70 |
艺术(理)、体育(理) | 81 |