有很多想报名成人高考的考生不知道报名什么学校,下面是小编为大家整理的关于华北电力大学招生简章,希望对大家有所帮助。
华北电力大学成人高等学历教育面向社会招收国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职从业人员和社会其他人员。
1、考生必须遵守中华人民共和国宪法和法律;
2、身体健康,生活能自理的残疾人也可报考;
3、在职职工经单位同意,且本人能够坚持业余学习;
4、考生能够按规定交纳学费、能到指定地点参加面授、考试;
5、报考专升本的考生,必须具有符合国民教育系列的专科及以上毕业证书,且在学信网(http://www.chsi.com.cn/)中能查到该学历信息。在学信网中查不到的,须到指定的学历认证机构进行学历认证,认证通过方可报考。
1、2018年我校成人高等教育招生的地域为:北京、内蒙、辽宁、陕西、宁夏、新疆、山东、安徽、重庆、广东、浙江、甘肃、贵州、黑龙江十四省市区。
2、报名方式:各省市区成人高考报名均采用网上预报名和现场确认报名信息的方式。
(1)各省市区网上预报名网址
北京:http://www.bjeea.cn/ 内蒙:http://www.nm.zsks.cn/ckzs/
辽宁:http://www.lnzsks.com/ 陕西:http://www.sneac.com/
宁夏: http://www.nxjyks.cn/ 新疆:http://www.xjzk.gov.cn/
山东:http://www.sdzs.gov.cn/ 安徽:http://www.ahzsks.cn/
重庆:http://www.cqksy.cn 广东http://www.eeagd.edu.cn/
浙江:http://www.zjks.net/ 甘肃:http://www.ganseea.cn/
贵州: http://www.gzszk.com/ 黑龙江: http://www.lzk.hl.cn
(2)现场确认报名信息
考生在本地区(市、区/县),按要求到指定地点办理报名信息确认等手续。信息确认时须持身份证原件及复印件、相应要求的毕业证书原件及复印件以及符合照顾条件的证明文件原件及复印件。考生请认真核实本人信息,录取后招生院校无法修改学生任何信息。
3、报名时间
预计2018年8月考生在网上进行预报名。8月下旬-9月,考生到本地区(市、区/县)招生办进行电子摄像、核对报名信息等。具体时间请关注各省市区级考试院有关成教招生公告。
4、准考证领取
请按时打印或者到本地区(市、区/县)招生办公室领取准考证。
1、入学考试科目
华北电力大学成人高等教育只接收外语语种为英语的考生
2、入学考试时间
预计2018年10月(以最后通知为准)
1、录取原则
按计划从高分到低分择优录取,招生计划可作适当调整,已经录取不再办理转专业和转学手续。
2、电子注册
按文件规定,成人高考在每年秋天进行。被录取的新生于第二年春季入学,以入学年份为入学年级注册,毕业年届按学制规定时间相应类推。2018年考试入学的学生入学年份为2019年春季。
六、学习形式及教学方式我校成人高等教育学习形式分为业余和函授两种,采取“网络+面授”的混合式教学方式,为学生提供更加优质的学习资源和便捷、自主的学习方式,有效地缓解工学矛盾。业余学习周末面授,其余时间网络自学;函授学习集中面授或周末面授,其余时间网络自学。
业余、函授学生修业期满,学完教学计划规定的全部课程(含毕业设计)且成绩合格者,均可获得由国家颁发、国家承认学历的统一印制毕业证书。本科毕业生符合学位授予条件者,可获得学士学位。
学费收取标准
类别 | 层次 | 学制 | 第一年学费(元) | 第二年学费(元) | 第三年学费(元) | 第四年学费(元) | 第五年学费(元) | 总学费(元) |
理工类 | 高起本 | 5 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 13600 |
经管类 | 高起本 | 5 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 10150 |
理工类 | 高起专 | 2.5 | 2800 | 2800 | 1600 | 7200 | ||
理工类 | 专升本 | 2.5 | 2800 | 2800 | 1600 | 7200 | ||
经管类 | 专升本 | 2.5 | 2400 | 2400 | 1290 | 6090 |
2017年相关省市最低录取线
省市 | 高起本 | 高起专 | 专升本 | ||
文史 | 理工 | 理工 | 经管类 | 理工类 | |
北京 | 171 | 136 | 118 | 128 | 137 |
内蒙 | 181 | 133 | 120 | 170 | 120 |
辽宁 | 170 | 130 | 85 | 95 | 95 |
陕西 | 175 | 175 | 120 | 135 | 135 |
宁夏 | 140 | 140 | 130 | 115 | 115 |
新疆 | 100 | 100 | 100 | ||
山东 | 155 | 145 | 115 | 100 | 100 |
安徽 | 190 | 155 | 130 | 130 | 130 |
重庆 | 193 | 155 | 125 | 122 | 120 |
广东 | 210 | 200 | 110 | 110 | 110 |
浙江 | 263 | 231 | 116 | 120 | 120 |
甘肃 | 180 | 165 | 130 | 115 | 130 |
贵州 | 134 | 142 | 104 | 100 | 100 |
黑龙江 | 150 | 130 | 105 | 100 | 100 |
华北电力大学校本部2018年各地教学站(点)一览表
省份 | 教学站(点) | 专业 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 联系电话 |
北京 | 校本部(朱辛庄北农路2号) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 | 010-61773202 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5年 | |||||
电力系统自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | |||||
北京供电培训学校教学点(南蜂窝路5号) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 | 010-6312312213693034108 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5年 | |||||
电力系统自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | |||||
北京市海淀区达德职业技能培训学校教学点(清河) | 会计学 | 经管类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 | 010-6299961162909680 | |
工商管理 | 经管类 | |||||||
人力资源管理 | 经管类 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | |||||||
会计学 | 文、理 | 高起本 | 5年 | |||||
工商管理 | 文、理 | |||||||
人力资源管理 | 文、理 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | |||||||
新疆 | 国网新疆电力有限公司培训中心函授站(乌鲁木齐) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 0991-29247602923783 |
能源与动力工程 | 理工类 | |||||||
电力系统自动化技术 | 理工类 | 高起专 | ||||||
陕西 | 陕西地方电力(集团)有限公司培训中心函授站(西安) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 029-85608938 |
能源与动力工程 | 理工类 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5年 | |||||
供用电技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | |||||
广东 | 珠海开放大学函授站(珠海) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 0756-2221209 |
工程管理 | 经管类 | |||||||
电力系统自动化技术 | 理工类 | 高起专 | ||||||
发电厂及电力系统 | 理工类 | |||||||
广州市迪生电力职业培训学校函授站(广州) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 020-82108723 18922187195 | |
电力系统自动化技术 | 理工类 | 高起专 | ||||||
佛山迪生环宇文化传播公司函授站(佛山) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 13326702901 | |
工商管理 | 经管类 | |||||||
工商管理 | 文、理 | 高起本 | 5年 | |||||
电力系统自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | |||||
源博教育函授站(佛山) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 0757-82574722 | |
重庆 | 重庆电力高等专科学校函授站(重庆) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 023-61373087 |
能源与动力工程 | 理工类 | |||||||
辽宁 | 大连高新区北方电力培训学校函授站 (大连) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 0411-84799985 |
能源与动力工程 | 理工类 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5年 | |||||
电力系统自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | |||||
辽宁国承教育科技有限公司函授站(沈阳) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 18809887168 | |
能源与动力工程 | 理工类 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5年 | |||||
电力系统自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | |||||
安徽 | 安徽电气工程职业技术学院函授站(合肥) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 0551-6370521463705246 |
宁夏 | 宁夏西夏专修学校函授站(银川) | 能源与动力工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 0951-4098743 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | |||||||
内蒙 | 内蒙赤峰学院函授站(赤峰) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 0476-8883580 |
能源与动力工程 | 理工类 | |||||||
巴彦淖尔市临河区教师进修学校函授站 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 138478168980478-8262898 | |
能源与动力工程 | 理工类 | |||||||
电力系统自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | |||||
电厂热能与动力装置 | 理工类 | |||||||
山东 | 山东国电电力培训中心函授站(济南) | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 | 18663730238 |
能源与动力工程 | 理工类 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5年 | |||||
电力系统自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 |
备注:以上为各教学站(点)拟招生专业,具体执行计划以批准后的计划为准,相关专业介绍请登录我院网站查询。
咨询电话:010-61773202
传真:61773202
学院网址:http://jxjyxy.ncepu.edu.cn/
学校地址:北京市昌平区回龙观华北电力大学
邮政编码:102206