一般来说考生必须过了录取控制分数线才有被录取的机会,而没有过录取控制分数线被录取的机会几乎为零。2021年云南专升本分数线还未公布,一起看看历年的分数线吧。
20162017
2018
2019
本科院校的招生专业类别 | 2019年分数线 |
英语(英语) | 210 |
英语(师范类)(英语) | 210 |
商务英语(英语) | 210 |
小学教育(英语) | 210 |
汉语国际教育(汉语言文学) | 225 |
秘书学(汉语言文学) | 225 |
秘书学(高职本科)(汉语言文学) | 225 |
汉语言文学(汉语言文学) | 225 |
小学教育(汉语言文学) | 225 |
汉语言文学(师范类)(汉语言文学) | 225 |
新闻学(汉语言文学) | 225 |
广告学(汉语言文学) | 225 |
学前教育(汉语言文学) | 225 |
小学教育(文科方向)(汉语言文学) | 225 |
网络与新媒体(汉语言文学) | 225 |
酒店管理(旅游管理) | 230 |
公共事业管理(旅游管理) | 230 |
酒店管理(高职本科)(旅游管理) | 230 |
旅游管理(旅游管理) | 230 |
旅游管理(高职本科)(旅游管理) | 230 |
旅游管理与服务教育(旅游管理) | 230 |
会展经济与管理(旅游管理) | 230 |
文化产业管理(旅游管理) | 230 |
会计学(经济管理) | 300 |
经济学(经济管理) | 300 |
电子商务(高职本科)(经济管理) | 300 |
农林经济管理(高职本科)(经济管理) | 300 |
会计学(经济管理) | 300 |
财务管理(经济管理) | 300 |
工商管理(经济管理) | 300 |
工程管理(经济管理) | 300 |
电子商务(经济管理) | 300 |
市场营销(经济管理) | 300 |
市场营销教育(经济管理) | 300 |
财务会计教育(经济管理) | 300 |
物流管理(经济管理) | 300 |
审计学(经济管理) | 300 |
金融学(经济管理) | 300 |
国际经济与贸易(经济管理) | 300 |
人力资源管理(经济管理) | 300 |
行政管理(经济管理) | 300 |
经济与金融(经济管理) | 300 |
旅游管理(经济管理) | 300 |
劳动与社会保障(经济管理) | 300 |
公共事业管理(经济管理) | 300 |
经济统计学(经济管理) | 300 |
文化产业管理(经济管理) | 300 |
国际商务(经济管理) | 300 |
法学(政教) | 230 |
公共事业管理(政教) | 230 |
思想政治教育(师范类)(政教) | 230 |
汉语言文学(政教) | 230 |
思想政治教育(政教) | 230 |
行政管理(政教) | 230 |
民族学(政教) | 230 |
政治学与行政学(政教) | 230 |
中医学(中医) | 310 |
中药学(中医) | 310 |
土地资源管理(地理) | 140 |
人文地理与城乡规划(地理) | 140 |
地理科学(地理) | 140 |
历史学(师范类)(历史) | 185 |
汉语言文学(历史) | 185 |
历史学(历史) | 185 |
历史(历史) | 185 |
学前教育(师范类)(学前教育) | 265 |
特殊教育(师范类)(学前教育) | 265 |
学前教育(学前教育) | 265 |
小学教育(学前教育) | 265 |
汉语言文学(学前教育) | 265 |
特殊教育(学前教育) | 265 |
针灸推拿学(针灸推拿学) | 310 |
泰语(泰语) | 245 |
烹饪与营养教育(烹饪) | 300 |
财务管理(导游经济) | 195 |
旅游管理(导游经济) | 195 |
经济学(导游经济) | 195 |
经济与金融(导游经济) | 195 |
工商管理(导游经济) | 195 |
缅甸语(缅甸语) | 240 |
越南语(越南语) | 140 |
老挝语(老挝语) | 235 |
教育学(职教师资(文科)) | 175 |
旅游管理(缅甸语方向)(旅游管理(缅甸语方向)) | 155 |
旅游管理(泰语方向)(旅游管理(泰语方向)) | 210 |
艺术教育(美术学) | 100 |
美术学(美术学) | 100 |
美术学(师范类)(美术学) | 100 |
动画(美术学) | 100 |
环境设计(美术学) | 100 |
视觉传达设计(美术学) | 100 |
绘画(美术学) | 100 |
工艺美术(美术学) | 100 |
环境设计(艺术设计) | 145 |
视觉传达设计(艺术设计) | 145 |
产品设计(艺术设计) | 145 |
动画(艺术设计) | 145 |
工艺美术(艺术设计) | 145 |
服装与服饰设计(艺术设计) | 145 |
美术学(艺术设计) | 145 |
绘画(艺术设计) | 145 |
音乐学(音乐学) | 120 |
艺术教育(音乐学) | 120 |
音乐学(师范类)(音乐学) | 120 |
录音艺术(音乐学) | 120 |
音乐表演(音乐学) | 120 |
音乐表演(音乐表演) | 130 |
音乐学(音乐表演) | 130 |
录音艺术(音乐表演) | 130 |
舞蹈学(舞蹈学) | 100 |
艺术教育(舞蹈学) | 100 |
舞蹈表演(舞蹈学) | 100 |
艺术教育(艺术教育) | 100 |
音乐学(艺术教育) | 100 |
舞蹈学(艺术教育) | 100 |
美术学(艺术教育) | 100 |
录音艺术(艺术教育) | 100 |
广播电视编导(广播电视编导) | 160 |
广播电视学(广播电视编导) | 160 |
录音艺术(广播电视编导) | 160 |
影视摄影与制作(广播电视编导) | 160 |
播音与主持艺术(广播电视编导) | 160 |
表演(戏剧影视表演)(广播电视编导) | 160 |
旅游管理(校企合作) | 100 |
体育教育(体育) | 125 |
体育教育(师范类)(体育) | 125 |
社会体育指导与管理(体育) | 125 |
休闲体育(体育) | 125 |
计算机科学与技术(计算机) | 195 |
网络工程(高职本科)(计算机) | 195 |
地理信息科学(计算机) | 195 |
信息工程(计算机) | 195 |
软件工程(计算机) | 195 |
信息管理与信息系统(计算机) | 195 |
通信工程(计算机) | 195 |
物联网工程(计算机) | 195 |
网络工程(计算机) | 195 |
电子信息工程(计算机) | 195 |
数字媒体技术(计算机) | 195 |
电气工程及其自动化(电气) | 230 |
电子信息工程(电气) | 230 |
通信工程(电气) | 230 |
自动化(电气) | 230 |
水利水电工程(电气) | 230 |
能源与动力工程(电气) | 230 |
农学(农学) | 160 |
农学(高职本科)(农学) | 160 |
生物技术(农学) | 160 |
中草药栽培与鉴定(农学) | 160 |
中草药栽培与鉴定(高职本科)(农学) | 160 |
动植物检疫(植物检疫方向)(农学) | 160 |
风景园林(农学)(农学) | 160 |
风景园林(高职本科)(农学) | 160 |
园林(农学) | 160 |
园林(高职本科)(农学) | 160 |
园艺(农学) | 160 |
园艺(高职本科)(农学) | 160 |
农业资源与环境(农学) | 160 |
森林保护(农学) | 160 |
森林保护(高职本科)(农学) | 160 |
食品质量与安全(农学) | 160 |
食品科学与工程(高职本科)(农学) | 160 |
烟草(农学) | 160 |
茶学(农学) | 160 |
茶学(高职本科)(农学) | 160 |
林学(农学) | 160 |
食品科学与工程(农学) | 160 |
植物保护(农学) | 160 |
生物科学(师范类)(农学) | 160 |
生物科学(农学) | 160 |
制药工程(农学) | 160 |
动物科学(动物) | 165 |
动物医学(动物) | 165 |
野生动物与自然保护区管理(动物) | 165 |
生物技术(动物) | 165 |
卫生检验与检疫(医学) | 100 |
市场营销(医学) | 100 |
生物技术(医学) | 100 |
眼视光学(医学) | 100 |
运动康复(医学) | 100 |
应用心理学(医学) | 100 |
傣医学(医学) | 100 |
小学教育(数学) | 210 |
数学与应用数学(师范类)(数学) | 210 |
应用统计学(数学) | 210 |
数学与应用数学(数学) | 210 |
小学教育(理科方向)(数学) | 210 |
应用化学(化学) | 180 |
环境工程(化学) | 180 |
化学工程与工艺(化学) | 180 |
林产化工(化学) | 180 |
材料科学与工程(化学) | 180 |
木材科学与工程(化学) | 180 |
化学(师范类)(化学) | 180 |
安全工程(化学) | 180 |
食品质量与安全(化学) | 180 |
冶金工程(高职本科)(化学) | 180 |
化学(化学) | 180 |
物理学(师范类)(物理) | 175 |
物理学(物理) | 175 |
机械工程(机械) | 215 |
车辆工程(机械) | 215 |
机械设计制造及其自动化(机械) | 215 |
能源与动力工程(机械) | 215 |
汽车服务工程(机械) | 215 |
轨道交通信号与控制(机械) | 215 |
工业设计(机械) | 215 |
工程管理(土木工程) | 235 |
给排水科学与工程(土木工程) | 235 |
土木工程(土木工程) | 235 |
土木工程(房屋建筑方向)(高职本科)(土木工程) | 235 |
城乡规划(土木工程) | 235 |
森林工程(土木工程) | 235 |
测绘工程(土木工程) | 235 |
建筑学(土木工程) | 235 |
工程造价(土木工程) | 235 |
水利水电工程(土木工程) | 235 |
资源勘查工程(地质) | 215 |
宝石及材料工艺学(地质) | 215 |
勘查技术与工程(地质) | 215 |
地理科学(地质) | 215 |
测绘工程(测绘) | 300 |
护理学(护理) | 385 |
特殊教育(师范类)(护理) | 385 |
园林(园林) | 110 |
教育学(职教师资(理科)) | 185 |
临床医学(临床医学) | 330 |
口腔医学(口腔医学) | 260 |
口腔医学技术(口腔医学技术) | 125 |
医学检验技术(医学检验技术) | 310 |
医学影像技术(医学影响技术) | 315 |
康复治疗学(康复治疗学) | 215 |
特殊教育(师范类)(康复治疗学) | 215 |
药学(药学) | 260 |
药物制剂(药学) | 260 |
水利水电工程(水利) | 165 |
工程造价(工程造价) | 200 |
工程造价(高职本科)(工程造价) | 200 |
2020
序号 | 类别代码 | 类别名称 | 分数线 |
1 | 01 | 英语 | 275 |
2 | 02 | 汉语言文学 | 110 |
3 | 03 | 旅游管理 | 120 |
4 | 04 | 经济管理 | 200 |
5 | 05 | 政教 | 170 |
6 | 06 | 中医 | 215 |
7 | 07 | 地理 | 235 |
8 | 08 | 历史 | 160 |
9 | 09 | 学前教育 | 220 |
10 | 10 | 针灸推拿 | 262 |
11 | 11 | 泰语 | 238 |
12 | 12 | 烹饪 | 185 |
13 | 13 | 导游经济 | 170 |
14 | 14 | 缅甸语 | 170 |
15 | 15 | 越南语 | 274 |
16 | 16 | 老挝语 | 249 |
17 | 17 | 职教师资(文科) | 180 |
18 | 41 | 美术学 | 90 |
19 | 42 | 艺术设计 | 115 |
20 | 43 | 音乐学 | 60 |
21 | 44 | 音乐表演 | 80 |
22 | 45 | 舞蹈学 | 90 |
23 | 46 | 艺术教育 | 80 |
24 | 47 | 广播电视编导 | 90 |
25 | 51 | 体育 | 100 |
26 | 61 | 计算机 | 150 |
27 | 62 | 电气 | 190 |
28 | 64 | 农学 | 130 |
29 | 65 | 动物 | 131 |
30 | 66 | 医学 | 153 |
31 | 67 | 数学 | 105 |
32 | 68 | 化学 | 190 |
33 | 69 | 物理 | 145 |
34 | 70 | 机械 | 195 |
35 | 71 | 土木工程 | 165 |
36 | 72 | 地质 | 180 |
37 | 73 | 测绘 | 190 |
38 | 74 | 护理 | 205 |
39 | 75 | 园林 | 180 |
40 | 76 | 职教师资(理科) | 180 |
41 | 77 | 临床医学 | 270 |
42 | 78 | 口腔医学 | 263 |
43 | 79 | 口腔医学技术 | 140 |
44 | 80 | 医学检验技术 | 220 |
45 | 81 | 医学影像技术 | 170 |
46 | 82 | 康复治疗学 | 155 |
47 | 83 | 药学 | 155 |
48 | 84 | 水利 | 160 |
49 | 85 | 工程造价 | 100 |
普通类专升本征求志愿录取结束后,如高校仍有招生计划未完成,由高校提出降分申请,经批准后,公办本科院校可在该类别总分录取控制分数线下10分以内(含10分)、民办本科院校和独立学院可在该类别总分录取控制分数线下20分以内(含20分),在征求志愿有填报该院校专业志愿的考生中,从高分到低分择优录取;英语单科不降分。未报到考生的招生计划余额不再组织补录取。这意味着如果你英语单科达到了英语最低切线,总分距离录取控制分数线20分以内。千万别放弃,认真填报征求志愿,还是很有机会被本科学校录取的。
专升本的省控线由两个因素确定:一、招生计划,可以简单理解为招生人数;二、全省考生成绩,就是成绩排名,接近我们比较常见的分数段统计表。然后进行卡线,可以理解为我们高考时一本线、二本线,踩线生的概念(例如:这个学校招的人一共就1000个,所以1000开外的就没有机会),如果你的排名进入了招生计划限定人数以内,就相当于过了省控线反之,则无缘。
例如河南省普通高校专升本招生录取控制分数线,省招办按照国家有关文件规定,根据当年招生计划、全省考生统考成绩统计表等因素,按略大于招生计划数确定各批各类录取控制分数线。划定录取控制分数线的原则是既要考虑普通高校能够完成招生计划,又要减少自然落选的人数。原则上高于省控线则有机会被录取,低于省控线则无缘本科院校。