河北传媒学院是一所以传媒艺术类专业为主,艺、文、工、管、教等多学科兼容的全日制民办普通高等学校,经备案,学校代码为12784。以下是该院校今年成人高考的招生简章。
序号 | 专业名称 | 考试科类 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 表演 | 艺术(文) | 高起本 | 业余 | 5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
2 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 高起本 | 业余 | 5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
3 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 高起本 | 业余 | 5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
4 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 高起本 | 业余 | 5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
5 | 音乐表演 | 艺术(文) | 高起本 | 业余 | 5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
6 | 影视摄影与制作 | 艺术(文) | 高起本 | 业余 | 5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
7 | 环境设计 | 艺术(文) | 高起本 | 业余 | 5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
8 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 高起本 | 业余 | 5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
9 | 美术学 | 艺术(文) | 高起本 | 业余 | 5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
10 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 高起本 | 业余 | 5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
11 | 文化产业管理 | 文史(理工)类 | 高起本 | 业余 | 5年 | 900 | |
12 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 高起本 | 业余 | 5年 | 1100 | |
13 | 广播电视编导 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
14 | 表演 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
15 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
16 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
17 | 音乐表演 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
18 | 影视摄影与制作 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
19 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
20 | 环境设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
21 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 2800 | 需参加专业加试 |
22 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 1100 | |
23 | 汉语言文学 | 文史类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 900 | |
24 | 电子商务 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 900 | |
25 | 文化产业管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 900 | |
26 | 戏剧影视表演 | 艺术(文) | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1800 | 需参加专业加试 |
27 | 艺术设计 | 艺术(文) | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1800 | 需参加专业加试 |
28 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1800 | 需参加专业加试 |
29 | 影视编导 | 艺术(文) | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1800 | 需参加专业加试 |
30 | 播音与主持 | 艺术(文) | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1800 | 需参加专业加试 |
31 | 音乐表演 | 艺术(文) | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1800 | 需参加专业加试 |
32 | 摄影摄像技术 | 艺术(文) | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1800 | 需参加专业加试 |
33 | 大数据技术 | 文史(理工)类 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 1100 | |
34 | 公共文化服务与管理 | 文史(理工)类 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 900 |
注:招生专业内容最终以河北省教育考试院网站公布为准。
按照河北省教育考试院2021年成人高考有关文件执行。
报考高中起点升本科(高起本)、高中起点升专科(高起专)考生应具有高中(含中专、职中、技校)毕业文化程度。18周岁以下的考生须有高中毕业证书。国家承认学历的专科或本科毕业生可报考专科起点升本科(专升本),建议报考专升本的考生在报名前登录“中国高等教育学生信息网”(网址:http://www.chsi.com.cn)查询本人学历信息,申请《学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》,未查询到学历信息的考生请提前到学历认证部门进行学历认证。
网上报名、网上支付报名考务费时间一般为8月中下旬,报名信息现场确认时间一般为9月上旬,考试时间一般为10月下旬。
艺术类专业加试时间一般为10月中旬,具体加试科目、日期、地点,我校将于考前一周在河北传媒学院继续教育学院网站(http://jxjy.hebic.cn)发布通知。
河北省教育考试院网站为我省成人高考唯一报名网站(网址:www.hebeea.edu.cn )。考生登录网站,点击首页右侧“成人高考信息服务”进入“成人高校招生考试信息服务平台”,选择“网上报名”,进入“统考生报名”入口。
各考试科目依据《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲》命题,每科试题满分均为150分,专升本考试科目每门考试时间为150分钟。报考艺术类专业的考生须参加我校组织的专业课加试,加试成绩不计入总分。
凡未进行专业加试或加试成绩不合格的考生不予录取为艺术类专业。
层次 | 科类名称 | 公共课 | 专业基础课 |
专升本 | 艺术类 | 政治、英语 | 艺术概论 |
文史类 | 政治、英语 | 大学语文 | |
理工类 | 政治、英语 | 高等数学(一) | |
经济管理类 | 政治、英语 | 高等数学(二) | |
高起专 | 语文、数学、英语 | ||
高起本 | 语文、数学、英语、史地(理化) |
学校采用面授与网络课程相结合的教学模式,面授时间一般安排在双休日或学期集中上课,有效解决了学生的工学矛盾。学生修完教学计划规定的全部课程且成绩合格后,颁发河北传媒学院成人高等教育本、专科毕业证书,国家承认学历,符合申请学士学位条件的本科毕业生可申请学士学位。
近三年河北省成人高校招生录取控制分数线
层次 | 专升本 | 高起本 | 高起专 | |||||||||
科类 | 文史 | 艺术 | 理工 | 经管 | 法学 | 教育 | 文史 | 理工 | 艺术 | 文史 | 理工 | 艺术 |
2020年 | 226 | 153 | 129 | 128 | 191 | 192 | 217 | 158 | 151 | 158 | 133 | 110 |
2019年 | 214 | 162 | 132 | 126 | 181 | 181 | 197 | 166 | 137 | 150 | 135 | 105 |
2018年 | 229 | 157 | 119 | 113 | 155 | 169 | 192 | 157 | 135 | 149 | 128 | 104 |
以上内容仅供参考,不作为录取依据。
学校严格按照河北省招生委员会划定的分数线从高分到低分录取,艺术类专业统考成绩达到划定分数线后,按专业成绩从高分到低分依次录取,录取结果请登录河北省教育考试院网站查询。
年满25周岁以上、少数民族、贫困县等考生在考试成绩基础上增加20分投档,其他照顾加分政策按河北省教育考试院有关规定执行。
注:简章内容最终以河北省教育考试院网站公布为准。
以上内容来自于网络,不代表本站观点,并非本站和关联公司的招生广告信息,若有相关报考需求以官方院校消息为准,如有侵权联系即删除。