肇庆学院是广东省人民政府主办、省教育厅主管的地方高校,学校拥有经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等十大学科门类。
报考须知
所有报读肇庆学院成人高等教育的考生,必须参加2021年全国成人高考,成绩达到广东省规定的分数线,经录取后,才具有就读肇庆学院成人高等教育的资格。报考2021年成人高考相关事项如下:
◎ 报考条件
报考高起专和高起本层次的考生,须具有高中毕业或同等学历(中职、中专)。报考专升本层次的考生,必须具有国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机构颁发的大学专科毕业文凭。
◎ 报名时间、网址
网上报名、验证、拍照和交费时间:2021年9月1—10日,个人在电脑或手机上完成,也可以到各市、县、区教育局招生办或指定教育机构。
网址: http://www.eeagd.edu.cn/cr
◎ 考试时间
1.全国统一成人高考时间:2021年10月份。
2. 考试科目:见招生专业及入学考试科目表或登录:http://jxjyxy.zqu.edu.cn/
温馨提示:(1)报名、考试时间以广东省教育考试院公布为准;
(2)招生专业以广东省成人高等学校招生专业目录为准;
(3)自2021年起启用《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲》(2020年版)。
敬请考生留意
◎ 录取及加分政策
新生录取工作在广东省教育考试院统一组织下进行,我校根据考生志愿,德、智、体全面衡量,择优录取,凡第一志愿报我院的上线考生均优先录取。
符合加分条件的考生,报名时应交验和上传有关证书原件,并按广东省有关文件规定执行。
招生专业
2021年本科(大专起点)招生专业及入学考试科目
层次 | 序号 | 学习形式 | 专业名称 | 入学考试科目 | 学制 | 学费标准(元/学年) | 上课时间 | 备注 |
专 升 本 | 1 | 函授 | 会计学 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | 校本部 |
2 | 函授 | 汉语言文学 | 政治、英语、大学语文 | 三年 | 2500 | 寒、暑假 | 校本部 | |
3 | 函授 | 行政管理 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | 校本部 | |
4 | 函授 | 生物科学 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 | 校本部 | |
5 | 函授 | 园林 | 政治、英语、生态学基础 | 三年 | 2875 | 周六、日 | 校本部 | |
6 | 函授 | 环境工程 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 | 校本部 | |
7 | 业余 | 英语 | 政治、英语、大学语文 | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | 校本部 | |
8 | 函授 | 学前教育 | 政治、英语、教育理论 | 三年 | 2500 | 教学点安排 | 校本部不招生 | |
9 | 函授 | 小学教育 | 政治、英语、教育理论 | 三年 | 2500 | 教学点安排 | 校本部不招生 | |
10 | 函授 | 人力资源管理 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2500 | 教学点安排 | 校本部不招生 | |
11 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 教学点安排 | 校本部不招生 | |
12 | 函授 | 计算机科学与技术 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 教学点安排 | 校本部不招生 | |
13 | 函授 | 数学与应用数学 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 教学点安排 | 校本部不招生 |
2021年本科(高中起点)招生专业及入学考试科目
层次 | 序号 | 学习形式 | 专业名称 | 入学考试科目 | 学制 | 学费标准(元/学年) | 上课时间 | 备注 | |
高 起 本 科 | 1 | 函授 | 会计学(文理兼招) | 语文、英语、数学 | 理科:物理化学综合 | 五年 | 2500 | 周六、日 | 校本部 |
2 | 函授 | 人力资源管理(文理兼招) | 文科:历史地理综合 | 五年 | 2500 | 教学点安排 | 校本部不招生 | ||
3 | 函授 | 计算机科学与技术 | 语文、英语、数学、物理化学综合 | 五年 | 2875 | 教学点安排 | 校本部不招生 | ||
4 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 语文、英语、数学、物理化学综合 | 五年 | 2875 | 教学点安排 | 校本部不招生 | ||
5 | 函授 | 机械设计制造及其自动化 | 语文、英语、数学、物理化学综合 | 五年 | 2875 | 教学点安排 | 校本部不招生 | ||
6 | 函授 | 车辆工程 | 语文、英语、数学、物理化学综合 | 五年 | 2875 | 教学点安排 | 校本部不招生 |
2021年专科招生专业及入学考试科目
层次 | 序号 | 学习形式 | 专业名称 | 入学考试科目 | 学制 | 学费标准(元/学年) | 上课时间 | 备注 |
高 起 专 科 | 1 | 函授 | 小学语文教育 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2300 | 教学点安排 | 校本部不招生 |
2 | 函授 | 大数据与会计 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2300 | 教学点安排 | 校本部不招生 | |
3 | 函授 | 学前教育 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2300 | 教学点安排 | 校本部不招生 | |
4 | 函授 | 小学教育 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2300 | 教学点安排 | 校本部不招生 | |
5 | 业余 | 小学英语教育 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2645 | 教学点安排 | 校本部不招生 |