成人高考每年的录取分数线变化都不是很大,而且考试难度也不高,考生只要认真复习,一般都是可以过线的。
层次 | 科类 | 文化课最低控制分数线(分) | 备注 |
专升本 | 文史、中医类 | 125 | 艺术类专业课分数线为180分。 |
理工类 | 125 | ||
经济管理类 | 125 | ||
法学类 | 125 | ||
教育学类 | 125 | ||
农学类 | 125 | ||
医学类 | 125 | ||
艺术类 | 88 | ||
高起本 | 文史类 | 165 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 165 | ||
外语(文) | 165 | ||
艺术(文) | 87 | ||
艺术(理) | 87 | ||
高起专 | 文史类 | 110 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 110 | ||
外语(文) | 110 | ||
艺术(文) | 51 | ||
艺术(理) | 51 |
2020
层 次 | 科 类 | 文化课最低控制分数线(分) | 备 注 |
专升本 | 文史、中医类 | 130 | 艺术类专业课分数线为180分。 |
理工类 | 130 | ||
经济管理类 | 130 | ||
法学类 | 130 | ||
教育学类 | 130 | ||
农学类 | 130 | ||
医学类 | 130 | ||
艺术类 | 91 | ||
高起本 | 文史类 | 170 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 170 | ||
外语(文) | 170 | ||
艺术(文) | 89 | ||
艺术(理) | 89 | ||
高起专 | 文史类 | 115 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 115 | ||
外语(文) | 115 | ||
艺术(文) | 54 | ||
艺术(理) | 54 |
2019
层 次 | 科 类 | 文化课最低控制分数线(分) | 备 注 |
专升本 | 文史、中医类 | 145 | 艺术类专业课分数线为180分。 |
理工类 | 145 | ||
经济管理类 | 145 | ||
法学类 | 145 | ||
教育学类 | 145 | ||
农学类 | 145 | ||
医学类 | 145 | ||
艺术类 | 102 | ||
高起本 | 文史类 | 175 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 175 | ||
外语类 | 175 | ||
艺术(文) | 92 | ||
艺术(理) | 92 | ||
高起专 | 文史类 | 120 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 120 | ||
外语(文) | 120 | ||
艺术(文) | 56 | ||
艺术(理) | 56 |
2018
层次 | 科类 | 文化课最低控制分数线(分) | 备注 |
专升本 | 文史、中医类 | 135 | 艺术类专业课分数线为180分。 |
理工类 | 135 | ||
经济管理类 | 135 | ||
法学类 | 135 | ||
教育学类 | 135 | ||
农学类 | 135 | ||
医学类 | 135 | ||
艺术类 | 95 | ||
高起本 | 文史类 | 175 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 175 | ||
外语类 | 175 | ||
艺术(文) | 92 | ||
艺术(理) | 92 | ||
高起专 | 文史类 | 120 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 120 | ||
外语(文) | 120 | ||
艺术(文) | 56 | ||
艺术(理) | 56 |
成人高考的录取规则和普通高考的录取规则是一样的,过了省最低录取分数线代表你的档案会被提取出来送到你的报考院校哪里,报考院校再根据招生计划名额和考生成绩一次从高到底录取,名额满的那一刻也就是这个报考院校录取的最终分数线,低于这个分数线的考生就相当于落榜了,然后会被分配到第二志愿录取,如果第一志愿和第二志愿均没被录取,也并不代表你这次成考彻底失败了,因为还有个补录机会,你可以重新填写志愿,那些没有报满的院校,会继续录取。