天津开放大学招生专业众多,考生报考天津开放大学本科可以选择工程管理、法学、社会工作、小学教育、学前教育等。
本科(专升本)专业(23个)本科最低毕业总学分为82学分,按照一般专业和特殊专业,收取不同学分费用。本科专业如专业方向不同,学生需在报名登记表上标出。学分费乘以总学分即所修专业学费。
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学分费 | 总学费(元) |
1 | 工程管理 | 80元/学分 | 6480 | |
2 | 法学 | 70元/学分 | 5670 | |
3 | 社会工作 | 70元/学分 | 5670 | |
4 | 小学教育 | 70元/学分 | 5670 | |
5 | 学前教育 | 70元/学分 | 5670 | |
6 | 汉语言文学 | 70元/学分 | 5670 | |
汉语言文学 | 师范方向 | 70元/学分 | 5670 | |
7 | 计算机科学与技术 | 80元/学分 | 6480 | |
8 | 水利水电工程 | 80元/学分 | 6480 | |
9 | 工商管理 | 70元/学分 | 5670 | |
10 | 会计学 | 70元/学分 | 5670 | |
11 | 行政管理 | 70元/学分 | 5670 | |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 80元/学分 | 6480 | |
13 | 土木工程 | 80元/学分 | 6480 | |
14 | 工程造价 | 80元/学分 | 6480 | |
15 | 会展经济与管理 | 70元/学分 | 5670 | |
16 | 电子商务 | 70元/学分 | 5670 | |
17 | 软件工程 | 80元/学分 | 6480 | |
18 | 市场营销 | 70元/学分 | 5670 | |
19 | 物流管理 | 70元/学分 | 5670 | |
20 | 药学 | 80元/学分 | 6480 | |
21 | 金融学 | 70元/学分 | 5670 | |
22 | 人力资源管理 | 70元/学分 | 5670 | |
23 | 公共事业管理 | 家庭及社会教育指导方向 | 70元/学分 | 5670 |
专科专业(24个)专科最低毕业总学分为88分,按照一般专业和特殊专业,收取不同学分费用。专科专业如专业方向不同,学生需在报名登记表上标出。学分费乘以总学分即所修专业学费。
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学分费 | 总学费(元) |
1 | 小学教育 | 65元/学分 | 5590 | |
2 | 学前教育 | 65元/学分 | 5590 | |
3 | 公共事务管理 | 学校及社会教育管理方向 | 65元/学分 | 5590 |
4 | 大数据技术 | 70元/学分 | 6020 | |
5 | 旅游管理 | 65元/学分 | 5590 | |
6 | 药学 | 70元/学分 | 6020 | |
7 | 大数据与会计 | 65元/学分 | 5590 | |
8 | 信用管理 | 65元/学分 | 5590 | |
9 | 现代物流管理 | 65元/学分 | 5590 | |
10 | 行政管理 | 65元/学分 | 5590 | |
11 | 社会工作 | 65元/学分 | 5590 | |
12 | 酒店管理与数字化运营 | 65元/学分 | 5590 | |
13 | 人力资源管理 | 65元/学分 | 5590 | |
14 | 数控技术 | 70元/学分 | 6020 | |
15 | 机电一体化技术 | 70元/学分 | 6020 | |
16 | 建设工程管理 | 70元/学分 | 6020 | |
17 | 法律事务 | 65元/学分 | 5590 | |
18 | 工商企业管理 | 65元/学分 | 5590 | |
19 | 社会体育 | 65元/学分 | 5590 | |
20 | 家政服务与管理 | 65元/学分 | 5590 | |
21 | 电子商务 | 65元/学分 | 5590 | |
22 | 市场营销 | 65元/学分 | 5590 | |
23 | 现代物业管理 | 65元/学分 | 5590 | |
24 | 工程造价 | 70元/学分 | 6020 |
国家开放大学是教育部直属,以现代信息技术为支撑、主要面向成人开展远程开放教育的新型高等学校。
学校在中央广播电视大学基础上组建,面向全体社会成员,强调优质教育资源的集聚、整合和共享,强调以现代信息技术为支撑,探索现代信息技术与教育的深度融合。
国家开放大学学历是学信网可查的正规学历,和自考、成人高考、网络远程教育同属继续教育序列,同为成人非全日制学历,是学历提升方式之一。
以上内容来自于网络,不代表本站观点,并非本站和关联公司的招生广告信息,若有相关报考需求以官方院校消息为准,如有侵权联系即删除。