广东自学考试考试时间为1月13、14日,4月13、14日,10月26、27日。2024年广东自学考试依然考三次,每次最多考生可以报考四门专业课程。
2024年只有1月份广东自考专业及科目公布,下面是部分广东自考专业及科目,供参考:
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 1月13日 | 1月14日 | ||||||
上午9:00 -11:30 | 下午14:30 -17:00 | 上午9:00 -11:30 | 下午14:30 -17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
020202税收学#(本科) | 广东财经大学 | 00069 | 国际税收 | 03403 | 国有资产管理 | 00068 | 外国财政 | 11389 | 财税史 |
020301K金融学(本科) | 华南理工大学华南农业大学暨南大学广东外语外贸大学华南师范大学广东财经大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11744 | 会计原理与实务 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | ||
11753 | 金融管理综合应用 | ||||||||
020301K金融学(本科) | 深圳大学(金融) | 00079 | 保险学原理 | ||||||
020301K金融学(本科) | 深圳大学(金融管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11744 | 会计原理与实务 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | ||
11753 | 金融管理综合应用 | ||||||||
020301K金融学(本科) | 广东金融学院 | 00079 | 保险学原理 | ||||||
020304投资学(本科) | 广东工业大学 | 05175 | 税收筹划 | 07250 | 投资学原理 | 08592 | 房地产投资 | 08591 | 金融营销 |
12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 12327 | 金融理财规划 | ||||||
020401国际经济与贸易(本科) | 广东外语外贸大学广东工业大学广东财经大学 | 11465 | 现代公司管理 | 07788 | 国际结算 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 1月13日 | 1月14日 | ||||||
上午9:00 -11:30 | 下午14:30 -17:00 | 上午9:00 -11:30 | 下午14:30 -17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
深圳大学 | |||||||||
030101K法学(本科) | 暨南大学广东财经大学华南师范大学(法律) | 00229 | 证据法学 | ||||||
030302社会工作(本科) | 华南农业大学 | 00278 | 社会统计学 | 00279 | 团体社会工作 | 00276 | 人类成长与环境 | 00281 | 社区社会工作 |
00285 | 中国福利思想 | 05963 | 绩效管理 | 00280 | 西方社会学理论 | 00282 | 个案社会工作 | ||
03335 | 公共管理学 | 00283 | 社会行政 | 03346 | 项目管理 | ||||
040101教育学(本科) | 华南师范大学 | 02018 | 数学教育学 | 00471 | 认知心理 | 07824 | 语文教育学导论 | ||
040105艺术教育#(本科) | 华南师范大学(美术教育) | 00747 | 美术教育学 | 11330 | 设计学 | 00745 | 中国画论 | 00744 | 美术鉴赏 |
040105艺术教育#(本科) | 华南师范大学(音乐教育) | 06955 | 中国音乐史 | 04366 | 曲式与作品分析 | 11419 | 和声学(二) | 00732 | 简明配器法 |
11422 | 音乐作品欣赏(二) | 11423 | 复调音乐 | 11421 | 外国音乐史 | 11427 | 歌曲作法(二) | ||
040106学前教育(本科) | 华南师范大学广东第二师范学院 | 00881 | 学前教育科学研究与论文写作 | 00403 | 学前儿童家庭教育 | 00886 | 学前儿童心理卫生与辅导 | 00399 | 学前游戏论 |
00884 | 学前教育行政与管理 | 00883 | 学前特殊儿童教育 | 00887 | 儿童文学名著导读 | 00885 | 学前教育诊断与咨询 | ||
040201体育教育#(本科) | 华南师范大学 | 11123 | 社会体育学 | 00486 | 运动生理学 | 00497 | 运动训练学 | 00502 | 体育管理学 |
11397 | 体育科研方法 | 00501 | 体育史 | 06743 | 运动医学 | ||||
050101汉语言文学(本科) | 暨南大学广东外语外贸大学 | 00821 | 现代汉语语法研究 | 00814 | 中国古代文论选读 | 07564 | 唐宋词研究 | 11342 | 民间文学概论 |
050101 | 华南师范大学 | 00821 | 现代汉语语法研究 | 00814 | 中国古代文论选读 | 11344 | 中国近代文学史 | 11345 | 文体写作 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 1月13日 | 1月14日 | ||||||
上午9:00 -11:30 | 下午14:30 -17:00 | 上午9:00 -11:30 | 下午14:30 -17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
汉语言文学(本科) | 11347 | 唐诗宋词研究 | 04579 | 中学语文教学法 | 11501 | 中国当代文学史 | 11346 | 近代汉语 | |
050107T秘书学#(本科) | 广东外语外贸大学 | 08018 | 历代应用文选读 | 07798 | 商品学 | 02182 | 文献检索 | 08022 | 秘书外事管理实务 |
11516 | 国际商务谈判实务 | 08021 | 传播与广告 | 08019 | 理财学 | 11599 | 国际商务法律 | ||
11348 | 商标管理 | ||||||||
050201英语(本科) | 广东外语外贸大学 | 00840 | 第二外语(日语) | ||||||
050201英语(本科) | 华南师范大学 | 07374 | 高级英语(一) | 00841 | 第二外语(法语) | 11416 | 翻译 | 00840 | 第二外语(日语) |
10101 | 美国文学选读 | 05187 | 中学英语教学法(小教) | 11497 | 高级英语(二) | 10100 | 英国文学选读 | ||
11499 | 英语论文写作 | 06422 | 英语语言学 | 11500 | 外语教学心理学 | 10876 | 英美报刊选读 | ||
050207日语(本科) | 广东外语外贸大学华南师范大学 | 00601 | 日语翻译 | 05443 | 日本社会文化 | 00609 | 高级日语(一) | 00612 | 日本文学选读 |
00611 | 日语句法篇章法 | 06042 | 日语写作 | 00610 | 高级日语(二) | 00845 | 第二外语(英语) | ||
05442 | 日语语言学 | ||||||||
050262商务英语(本科) | 广东外语外贸大学广东财经大学 | 05355 | 商务英语翻译 | 00840 | 第二外语(日语) | ||||
050303广告学(本科) | 深圳大学 | 00639 | 广播电视广告 | 00641 | 中外广告史 | 00640 | 平面广告设计 | ||
080202机械设计制造及其自动化(本科) | 广东技术师范大学 | 01094 | 机械原理 | 01095 | 机械设计 | 02209 | 机械制造装备设计 | 01097 | 几何量公差与检测 |
01099 | 机械制造技术基础 | 01100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 01457 | 企业应用文写作 | ||
01102 | 机电传动与控制技术 | 01891 | 车身工程应用数学基础 | 03631 | 液压与气压传动 | 03122 | 电子信息技术 | ||
05785 | 数控原理与数控技术运用 | ||||||||
080208 | 华南理工大学 | 01832 | 机械测试技术 | 04912 | 汽车电子控制技术 | 05838 | 汽车故障分析 | 03483 | 发动机原理 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 1月13日 | 1月14日 | ||||||
上午9:00 -11:30 | 下午14:30 -17:00 | 上午9:00 -11:30 | 下午14:30 -17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
汽车服务工程#(本科) | 06893 | 汽车构造 | 05913 | 汽车维修技术 | 08518 | 汽车安全检测技术 | 06898 | 汽车运用工程 | |
080801自动化#(本科) | 广东工业大学 | 02286 | 电力电子技术 | 02293 | 检测与转换技术 | 02297 | 电力拖动自动控制系统 | 02299 | 工业自动化仪表与过程控制 |
02365 | 计算机软件基础(二) | 02294 | 微机控制技术 | 04547 | 楼宇智能化技术 | 02358 | 单片机原理及应用 | ||
04549 | 微机原理及应用 | 07961 | 工程数学(一) | 11508 | 自动控制理论 | 11505 | 电力工程 | ||
08413 | 数据库原理与应用 | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | ||||||
081001土木工程(本科) | 华南理工大学 | 02655 | 建筑施工(二) | 08262 | 房地产开发与经营 | 00174 | 建筑工程概论 | 06087 | 工程项目管理 |
081301化学工程与工艺#(本科) | 广东石油化工学院 | 04523 | 水污染控制工程(一) | 02489 | 化工设计概论 | 05044 | 化学反应工程 | 09393 | 化工仪表及自动化 |
04884 | 化工技术经济 | 04526 | 环境工程导论 | 12314 | 化工机械基础 | 12311 | 化学品安全管理 | ||
12315 | 石油化工工艺学 | 05048 | 石油炼制工程 | 12316 | 高分子化工基础 | 12317 | 精细有机合成化学与工艺学 | ||
12318 | 加油加气站设计与管理 | 12319 | 化工产品检测技术 | 12321 | 石油产品应用技术 | 12322 | 腐蚀与防腐 | ||
12320 | 石油储运概论 | ||||||||
081602服装设计与工程#(本科) | 华南农业大学惠州学院 | 03907 | 西洋服装史 | 03908 | 服装材料学 | 03911 | 服装国际贸易 | 03910 | 服装工业工程 |
03918 | 服饰流行分析 | 03916 | 服装消费心理学 | 03915 | 服装连锁店管理 | 03921 | 服装专业英语 | ||
07541 | 服饰文化 | 03919 | 服装市场调查与分析 | 03920 | 服装商品检验 | ||||
082504环境生态工程#(本科) | 华南农业大学 | 04518 | 环境化学 | 04526 | 环境工程导论 | 04521 | 大气污染控制技术 | 04519 | 固体废物管理 |
04523 | 水污染控制工程(一) | 04530 | 环境仪器分析 | 04527 | 环境规划与管理 | 04529 | 环境地学基础 | ||
04525 | 环境微生物学 | 05041 | 环境学原理 | 04528 | 城市生态与环境学 | 06270 | 技术经济学 | ||
100701药学#(本科) | 广东药科大学 | 01763 | 药事管理学(二) | 02087 | 分子生物学 | 01757 | 药物分析(三) | 01761 | 药剂学(二) |
05522 | 有机化学(五) | 03049 | 数理统计 | 01759 | 药物化学(二) | 02051 | 物理化学(二) | ||
06831 | 药理学(四) | 05524 | 药用植物与生药学 | ||||||
120103工程管理 | 华南理工大学广州大学 | 03303 | 建筑力学与结构 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 04037 | 施工技术与组织 | 06087 | 工程项目管理 |
03823 | 建筑制图 | 08262 | 房地产开发与经营 | 06936 | 建筑法规 | 06289 | 工程招标与合同管理 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 1月13日 | 1月14日 | ||||||
上午9:00 -11:30 | 下午14:30 -17:00 | 上午9:00 -11:30 | 下午14:30 -17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
(本科) | 08263 | 工程经济学与项目融资 | 06393 | 土木工程概论 | |||||
120103工程管理(本科) | 广东外语外贸大学 | 05060 | 项目范围管理 | 05058 | 管理数量方法 | 04154 | 项目采购管理 | 05063 | 项目时间管理 |
05067 | 项目管理案例分析 | 05062 | 项目质量管理 | 05061 | 项目成本管理 | 05066 | 项目论证与评估 | ||
09413 | 项目管理概论 | 10427 | 项目人力资源与沟通管理 | ||||||
120105工程造价(本科) | 广东工业大学 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 03305 | 城市规划原理 | 04231 | 建筑工程合同(含FIDIC)条款 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 |
04230 | 建设监理导论 | ||||||||
120201K工商管理(本科) | 华南理工大学广东外语外贸大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||
11749 | 商务管理综合应用 | ||||||||
120201K工商管理(本科) | 暨南大学广东财经大学(商务管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||
11749 | 商务管理综合应用 | ||||||||
120201K工商管理(本科) | 暨南大学广东财经大学(现代企业管理) | 08816 | 现代企业管理信息系统 | 05171 | 中小企业战略管理 | 06092 | 工作分析 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 |
10425 | 企业内部控制 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 07114 | 现代物流学 | 10421 | 客户服务管理 | ||
10426 | 团队管理 | 10422 | 电子商务运营管理 | 10423 | 销售业务管理 | 10424 | 资本运营与融资 | ||
120201K工商管理(本科) | 华南师范大学(商务管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||
11749 | 商务管理综合应用 | ||||||||
120201K工商管理(本科) | 华南师范大学(现代企业管理) | 08816 | 现代企业管理信息系统 | 05171 | 中小企业战略管理 | 06092 | 工作分析 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 |
10425 | 企业内部控制 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 07114 | 现代物流学 | 10421 | 客户服务管理 | ||
10426 | 团队管理 | 10422 | 电子商务运营管理 | 10423 | 销售业务管理 | 10424 | 资本运营与融资 | ||
120201K工商管理(本科) | 深圳大学(商务管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||
11749 | 商务管理综合应用 |
教育类专业
教育类专业是永不过时的专业,随着国民生活水平的提高,家长们对于孩子的教育愈加重视。尤其是随着二胎政策的开放,适龄的上学儿童数量逐渐增加,市场急需教育类专业的人才。
推荐专业:学前教育、小学教育、教育学、汉语言文学
管理类专业
企业的发展和壮大是离不开管理人才的,尤其是一些大型企业对于管理类的人才十分重视,且给出的薪资待遇都是很不错的。这些管理类专业涵盖面广,都是公司或企业大量需求的职位。
推荐专业:物流管理、商务管理、行政管理、人力资源管理、物业管理、工商管理、酒店管理
以上内容为自考什么专业前景好,如有自考相关问题,可以在文末学梯教育网站预留相关信息,将有专业老师为您解答!