自考本科的费用一般在1000-1500以内。自考本科的费用包括报考费、教材费等。考试科目在12-16门左右,每门科目费用30-50元,考完全部科目大约需要600元-800元,加上材料费等,自考考生可以根据自己的专业科目数量进行计算。
自考本科费用在1000元左右,每科考试几十元,教材费300元左右,论文评审费200多。自考本科若是纯自学一般总的下来只需要1000元左右,费用主要包含报名费、教材费,一般自考本科专业需要考12-16门课程左右,具体的考试科目数量会有所不同,报考的费用将会有所不同。自考本科如果想要报名机构的话需要在5000-10000元左右。
考生如果想要了解更多相关报名、复习的信息,可以在文末学梯教育网站预留相关信息,将有专业老师为您解答!
地区 | 报名考试费用 | 其他费用 |
江苏 | 7月增考100元/门,10月每科次43元 | 自考杂志12元/半年,新生制证5元/张 |
北京 | 笔试课程30元/科次,非笔试课程费用不同 | 无 |
宁夏 | 报名费每科次10元,委托考务费和面向社会开考专业考务费每科次25元 | 不足50人的课程每科次50元 |
海南 | 每科50元 | 无 |
重庆 | 每科收费40元,新生首次报考另缴费用48元 | 无 |
云南 | 每科32元 | 无 |
广西 | 每科次40元 | 外语口试面试类科目每科次70元 |
天津 | 每科40元 | 新生准考证制证费10元 |
河北 | 每科35元 | 无 |
四川 | 每科35元 | 无 |
福建 | 面向社会开考专业每门课程40元 | 委托开考专业每门课程50元 |
安徽 | 每科30元 | 无 |
甘肃 | 专本科每科次40元,其他不同情况 | 无 |
上海 | 自考报考费45元/科 | 中英合作商务管理、金融管理120元/科次 |
辽宁 | 理论课程每科报名费45元 | 实践技能考核科目每科5元,实践环节考核费用另计 |
青海 | 取消收费 | 无 |
山东 | 每科报名考务费45元 | 无 |
山西 | 每科次25元 | 无 |
陕西 | 统一按26元/生·科 | 无 |
江西 | 每门课程40元 | 准考证工本费15元 |
浙江 | 理论课程48元/课,实践考核、论文10元/人次 | 新生准考证15元/人 |
新疆 | 每门课程交报名费15元,考试费20元 | 无 |
吉林 | 45元/生/科次 | 无 |
湖北 | 每科40元 | 委托开考专业补助费18元 |
内蒙古 | 理论课45元/科,实践考核30元/科 | 其他 |
湖南 | 48元/科次 | 无 |
自考考生在选择完报名科目之后,自考本科考生确认自己所选科目后,须在规定的时间之内完成缴费,否则报考失效;自考本科考生在缴费时,如银行扣费成功,但系统显示科目支付状态为“未支付”时,不要重复缴费,可点击“更新”按钮更新支付状态,或拨打考点咨询电话查询支付状态。
以上为自考本科需要多少钱,考生如果想要了解更多相关报名、复习的信息,可以在文末学梯教育网站预留相关信息,将有专业老师为您解答!