河北成人高考学费在1000元左右每年,不同的专业不同的院校费用是不同的。成考学费一年一交,不用一次交清,考生可以在收到通知书后进行缴费。
专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 |
电厂热能动力装置 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
发电厂及电力系统 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
计算机网络技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 900元/年 |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 900元/年 |
会计学 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 700元/年 |
艺术设计 | 高起专 | 专科艺术文 | 2.5 | 1500元/年 |
影视动画 | 高起专 | 专科艺术文 | 2.5 | 1500元/年 |
工程造价 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
国际经济与贸易 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
会计 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
机械设计与制造 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
计算机网络技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
汽车检测与维修技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
物流管理 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
畜牧兽医 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
植物保护与检疫技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 3 | 900元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 3 | 900元/年 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 3 | 900元/年 |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 3 | 900元/年 |
会计学 | 专升本 | 经管类 | 3 | 900元/年 |
人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 3 | 900元/年 |
市场营销 | 专升本 | 经管类 | 3 | 900元/年 |
物流管理 | 专升本 | 经管类 | 3 | 900元/年 |
电子商务 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
会计 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
机械设计与制造 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 1500元/年 |
车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 900元/年 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 900元/年 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 900元/年 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 900元/年 |
交通运输 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 900元/年 |
软件工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 900元/年 |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 900元/年 |
财务管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 900元/年 |
电子商务 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 900元/年 |
工程管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 900元/年 |
工程造价 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 900元/年 |
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 900元/年 |
物流管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 900元/年 |
学前教育 | 高起专 | 专科文史 | 2.5 | 700元/年 |
艺术设计 | 高起专 | 专科艺术文 | 2.5 | 1500元/年 |
电子商务 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
会计 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
机电一体化技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
计算机网络技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
电子商务 | 高起专 | 专科文史 | 2.5 | 700元/年 |
会计 | 高起专 | 专科文史 | 2.5 | 700元/年 |
酒店管理 | 高起专 | 专科文史 | 2.5 | 700元/年 |
人力资源管理 | 高起专 | 专科文史 | 2.5 | 700元/年 |
商务管理 | 高起专 | 专科文史 | 2.5 | 700元/年 |
市场营销 | 高起专 | 专科文史 | 2.5 | 700元/年 |
电气自动化技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
电子商务 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
电子信息工程技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
工程造价 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
会计 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
机电一体化技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
机械制造与自动化 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
计算机网络技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
建筑材料工程技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
建筑工程技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
酒店管理 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
汽车检测与维修技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
人力资源管理 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
商务管理 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
市场营销 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 2.5 | 700元/年 |
历史学 | 专升本 | 文史中医类 | 2.5 | 700元/年 |
英语 | 专升本 | 文史中医类 | 2.5 | 900元/年 |
美术学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 1500元/年 |
音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 1500元/年 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 900元/年 |
化学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 900元/年 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 900元/年 |
数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 900元/年 |
通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 900元/年 |
物理学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 900元/年 |
财务管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 900元/年 |
生物科学 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 900元/年 |
应用心理学 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 900元/年 |
思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 700元/年 |
体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 900元/年 |
小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 700元/年 |
学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 700元/年 |
学前教育 | 高起本 | 高本文史 | 5 | 700元/年 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理工 | 5 | 900元/年 |
法律事务 | 高起专 | 专科文史 | 2.5 | 700元/年 |
会计 | 高起专 | 专科文史 | 2.5 | 700元/年 |
学前教育 | 高起专 | 专科文史 | 2.5 | 700元/年 |
英语教育 | 高起专 | 专科文史 | 2.5 | 900元/年 |
语文教育 | 高起专 | 专科文史 | 2.5 | 700元/年 |
计算机应用技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
护理 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 1100元/年 |
康复治疗技术 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 1100元/年 |
口腔医学 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 1100元/年 |
临床医学 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 1100元/年 |
眼视光技术 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 1100元/年 |
药学 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 1100元/年 |
医学检验技术 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 1100元/年 |
医学美容技术 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 1100元/年 |
医学影像技术 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 1100元/年 |
国际经济与贸易 | 高起专 | 专科文史 | 2.5 | 700元/年 |
会计 | 高起专 | 专科文史 | 2.5 | 700元/年 |
计算机信息管理 | 高起专 | 专科文史 | 2.5 | 700元/年 |
市场营销 | 高起专 | 专科文史 | 2.5 | 700元/年 |
学前教育 | 高起专 | 专科文史 | 2.5 | 700元/年 |
机电一体化技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
建设工程管理 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
汽车检测与维修技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
数控技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
畜牧兽医 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
应用化工技术 | 高起专 | 专科理工 | 2.5 | 900元/年 |
以上是小编整理的河北成人高考学费明细表的信息,如果想了解更多资讯可在文末预留相关信息,将有专业老师为您解答。
一般来说,成人高考交费时间是每年的12月底或次年元月初办理入学缴费手续。成人高考现在都是采取的网上录取的形式,考生们只要在网上查询到自己被录取就可以开始缴纳学费了。考生可以在收到录取通知书之后再进行缴费。
成考学费一般来说是在1月份-3月份之间交,考生被录取之后上交的是第一学期的费用,缴纳费用之前需要等到考生录取结果公布。一般是在成考报考院校、院校的函授站点这两个地方交。
想要了解更多河北成人高考学费明细表相关信息,获得适合自己的学历提升方案,可以在下方和老师进行沟通,可以帮助考生获取最佳学历提升方案!