重庆成人高考学费每年在2000-3000元左右,最短学制为2.5年左右,一共在5000-8000元左右。成考生收到录取通知书后再缴纳学费,一般是每年的12月底或次年1月初办理入学缴费手续。
专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 说明 |
工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市南川区西城南川隆化职业中学 未指定收费标准 |
能源与动力工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市九龙坡区电力四村9号 7200元/2.5年 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市九龙坡区电力四村9号 7200元/2.5年 |
机械制造与自动化 | 理工类(高起专) | 专科 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市五一高级技工学校 重庆市渝中区大坪石油路24号 1600元/年 |
电气自动化技术 | 理工类(高起专) | 专科 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市五一高级技工学校 重庆市渝中区大坪石油路24号 1600元/年 |
中药学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市南岸区弹子石二村97号 2000元/年 |
生物医学工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市南岸区弹子石二村97号 2000元/年 |
药学 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市南岸区弹子石二村97号 2000元/年 |
药学 | 理工类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市南岸区弹子石二村97号 1600元/年 |
中药学 | 理工类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市南岸区弹子石二村97号 1600元/年 |
机械工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区上桥一村86号 2200 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区上桥一村86号 2200 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区上桥一村86号 2200 |
土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区上桥一村86号 2200 |
测绘工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区上桥一村86号 2200 |
采矿工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区上桥一村86号 2200 |
安全工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区上桥一村86号 2200 |
中药学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 3 | 社会招生 重庆市大坪大黄路103号 2420元/学年 |
药学 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授 | 3 | 社会招生 重庆市大坪大黄路103号 2420元/学年 |
药学 | 理工类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市大坪大黄路103号 2420元/学年 |
药品经营与管理 | 理工类(高起专) | 专科 | 函授 | 3 | 社会招生 重庆市大坪大黄路103号 2090元/学年 |
汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
传播学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
物联网工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
金融学 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
心理学 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
药学 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
工程管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
市场营销 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
会计学 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
人力资源管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
行政管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
教育学 | 教育学类(含体教) | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
法学 | 文史类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
教育学 | 文史类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
工商管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
会计学 | 文史类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
人力资源管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
行政管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
法学 | 理工类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
教育学 | 理工类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
计算机科学与技术 | 理工类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
药学 | 理工类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
工程管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
工商管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
会计学 | 理工类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
人力资源管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
行政管理 | 理工类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市渝中区河运路万科锦城写字楼1号楼12-4 参照当地收费标准 |
汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区歌乐山林园甲一号 按湖南省物价厅文件规定收取学费 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区歌乐山林园甲一号 按湖南省物价厅文件规定收取学费 |
药学 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区歌乐山林园甲一号 按湖南省物价厅文件规定收取学费 |
人力资源管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区歌乐山林园甲一号 按湖南省物价厅文件规定收取学费 |
法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区歌乐山林园甲一号 按湖南省物价厅文件规定收取学费 |
护理学 | 医学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区歌乐山林园甲一号 按湖南省物价厅文件规定收取学费 |
护理学 | 文史类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区歌乐山林园甲一号 按湖南省物价厅文件规定收取学费 |
人力资源管理 | 文史类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区歌乐山林园甲一号 按湖南省物价厅文件规定收取学费 |
药学 | 理工类(高起本) | 本科 | 函授 | 5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区歌乐山林园甲一号 按湖南省物价厅文件规定收取学费 |
护理 | 理工类(高起专) | 专科 | 函授 | 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区歌乐山林园甲一号 按湖南省物价厅文件规定收取学费 |
机械设计制造及其自动化_周末 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 社会招生 校本部授课 3600元/年 |
土木工程_周末 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 社会招生 校本部授课 4000元/年 |
工程管理_周末 | 经济、管理类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 社会招生 校本部授课 3600元/年 |
工程造价_周末 | 经济、管理类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 社会招生 校本部授课 3600元/年 |
工商管理_周末定向 | 经济、管理类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 委托培养 富士康集团(重庆) 3600元/年 |
工商管理_周末 | 经济、管理类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 社会招生 校本部授课 3600元/年 |
会计学_周末 | 经济、管理类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 社会招生 校本部授课 3600元/年 |
财务管理_周末 | 经济、管理类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 社会招生 校本部授课 3600元/年 |
人力资源管理_周末 | 经济、管理类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 社会招生 校本部授课 3600元/年 |
行政管理_周末 | 经济、管理类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 社会招生 校本部授课 3600元/年 |
机械设计制造及其自动化_周末 | 理工类(高起本) | 本科 | 业余 | 5 | 社会招生 校本部授课 3600元/年 |
电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 南坪城南大道288号宏声新座1单元5楼 2340元/年 |
通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 南坪城南大道288号宏声新座1单元5楼 2340元/年 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 南坪城南大道288号宏声新座1单元5楼 2340元/年 |
工商管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 社会招生 南坪城南大道288号宏声新座1单元5楼 2140元/年 |
以上内容为重庆成人高考学费价目表,如有成考相关问题,可以在文末学梯教育网站预留相关信息,将有专业老师为您解答!
成人高考费用并不是是一次交完,成人高考报名考试费、教材费和毕业费用一般只交一次,报名考试费是网上报名的时候缴纳、教材费是办理入学手续的时候交、毕业费用是考生申请毕业的时候才交。成考考生被录取后进行缴纳。成考招生院校将会以电子版的录取通知书或者是纸质版的通知书通知学生的录取情况。接到录取通知书的学生应在规定是时间去学校交学费。
考生如果想获取更多关于成考的相关资讯,如成人高考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注学梯教育。