成考本身考试难度就不大,每年的录取分数线都不高,而且还有很多加分政策,因为主要是为了帮助在职考生提升学历,所以每年通过人数还是很多的。
虽然成人高考叫做高考,但是它和高考可是不一样的,考试科目和难度系数都是不一样的,成考的考题大多数是高中知识范畴内的基础题,在考前研究一下考试题型答题技巧以及对各科知识点有大体的了解就可以对成人高考发出挑战,一次通过的可能性还是很大的。
成人高考跟普通高考一样,都是采用的严进宽出的形式,但是针对的人群不同,难度也就不同,成考主要针对的是社会的考生,这些考生一般都是在社会上已经工作好几年的,学校的知识基本都已经忘记了。所以,成人高考的难度也不会很大,考试的内容也主要是高中的知识。
2020
学历层次 | 科类 | 录取最低控制分数线 | |
文化课 | 术科 | ||
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 186 | |
理工类 | 110 | ||
经济管理类 | 111 | ||
法学类 | 163 | ||
教育学类 | 128 | ||
农学类 | 130 | ||
医学类 | 150 | ||
艺术类 | 128 | ||
高中起点升本科 | 文史类 | 100 | |
理工类 | 151 | ||
高中起点升专科 | 文史类 | 100 | |
理工类 | 138 | ||
艺术类 | 100 | 160 |
2019
学历层次 | 科类 | 最低控制分数线 | |
文化课 | 术科 | ||
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 169 | |
理工类 | 107 | ||
经济管理类 | 100 | ||
法学类 | 149 | ||
教育学类 | 140 | ||
农学类 | 137 | ||
医学类 | 142 | ||
艺术类 | 111 | ||
高中起点升本科 | 文史类 | 144 | |
理工类 | 103 | ||
高中起点升专科 | 文史类 | 121 | |
理工类 | 110 | ||
艺术类 | 100 | 160 |
2018
学历层次 | 科 类 | 最低控制分数线 | |
文化课 | 术科 | ||
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 152 | |
理工类 | 100 | ||
经济管理类 | 100 | ||
法学类 | 122 | ||
教育学类 | 120 | ||
农学类 | 100 | ||
医学类 | 131 | ||
艺术类 | 100 | ||
高中起点升本科 | 文史类 | 114 | |
理工类 | 120 | ||
高中起点升专科 | 文史类 | 100 | |
理工类 | 115 | ||
艺术类 | 100 | 160 |
提升学历层次
目前一般单位的人事制度不断改革,工资和岗位定级,学历是硬性条件,如果周围同事只有自己是中专、高中学历,那么消除危机的方式就是参加成人高考,提高自身学历,以及专业素质水平。
增加就业优势
成人高考是很多在职人员提升学历层次和充电的好途径,毕业生在职场上有很强的竞争力,成考的毕业生不仅提高了学历和技能,还增加了以后的就业优势。