自学考试软件工程专业本科科目例如有英语(二)、计算机网络技术、中国近现代史纲要、网络应用程序设计、信息安全、多媒体计算机技术等。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | |
2 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | 证书课程 | 证书课程 |
3 | 02333 | 软件工程 | 3 | 统考课程 | |
4 | 02334 | 软件工程(实践) | 1 | 实践课程 | |
5 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | |
6 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | |
7 | 05057 | 网络应用程序设计(实践) | 1 | 实践课程 | |
8 | 07026 | 网络应用程序设计 | 4 | 统考课程 | |
9 | 07028 | 软件测试技术 | 4 | 统考课程 | |
10 | 07029 | 软件项目管理 | 4 | 统考课程 | |
11 | 07163 | 高级数据库技术 | 4 | 证书课程 | 证书课程 |
12 | 07164 | 高级数据库技术(实践) | 2 | 实践课程 | 证书课程 |
13 | 07167 | 多媒体计算机技术 | 4 | 统考课程 | |
14 | 07168 | 多媒体计算机技术(实践) | 1 | 实践课程 | |
15 | 07169 | 软件开发工具与环境 | 3 | 统考课程 | |
16 | 07170 | 软件开发工具与环境(实践) | 1 | 实践课程 | |
17 | 07172 | 信息安全 | 4 | 统考课程 | |
18 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 统考课程 | 不考英语(二)须加考 |
19 | 02328 | 面向对象程序设计 | 3 | 统考课程 | |
20 | 02329 | 面向对象程序设计(实践) | 1 | 实践课程 | |
21 | 06094 | 离散数学(二) | 5 | 统考课程 | |
22 | 07999 | 毕业设计 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
注:以上课程科目仅供考生参考,考生以各省教育考试院最新通知为准。
自考本科的难度属实较高,而且还比较考验考生的自学能力,大部分科目还是算入门级别的知识,而且实践课程也较为简单,没有特别复杂,但由于该专业毕业后所涉及到的实操能力要求较高,那么考生则需全面掌握其基础知识,并且本身的逻辑思维能力要缜密清晰,后续才能具备独立开发软件和维护软件的能力,才能在相关行业谋生立足。
如果是本身大专就学的软件工程,或是目前已在尝试从事相关行业,只是想要继续深造学历提高竞争力的话,那么相对那些没有太多基础,还未入门的考生来说肯定要简单轻松许多。
即使没有基础,如果自律能力强,能够严格规划和执行好自学的计划,其考试难度其实是在可控可解决的范围内的,一般都是围绕考纲来出题,所以多做历年真题,多了解透彻基础理论知识,多实践,也是一样可以努力考过的。
软件工程专业有Web开发、移动终端开发、大数据开发、计算机系统工程师、视频开发工程师、计算机软件应用工程师等就业方向。
目前很多学生都会选择前端开发作为自己的主要方向。Web开发在IT行业有大量的岗位,从未来发展的角度来看也是一个不错的选择。