2024年报考自考本科的考生在报名时间内登录考试院的自考报考系统,根据提示填写信息,选择专业和缴纳报考费。自考报名费在40-70元左右。
1、第一步:报名
本科自考新生凭预报名号在规定的时间内到所在省份的自学考试系统进行报名,考生正式报名时须上传有效身份信息,确认报名资料,并得到一个唯一的准考证号码,考生使用该准考证号码报考。
2、第二部:课程报考
自考本科登录考试网上报名系统,填写准考证号,密码,验证码,登录报考系统,点击开始填报报名的科目。选择报考的科目选择,确定报考课程。
3、第三步:缴费
报考自学考试的考生正式报名成功之后,自考本科考生需在网上进行报考,并进行网上缴费。
以上内容为自考本科流程及费用,如有自考相关问题,可以在文末学梯教育网站预留相关信息,将有专业老师为您解答!
河南 | 报名考务费收费标准为每科15元,电子信息采集费每次12元 |
湖北 | 40元/生.科 |
西藏 | 报名费每人 40 元、考务费每人单科 36 元 |
重庆 | 报考费40元/每科、48元建档费 |
海南 | 每人每科50元 |
上海 | 4月:理论课程考试收费标准为 65 元/科·次。实践课程考试收费标准为 100 元/科·次,毕业论文指导费(含答辩)实行分类收费,一类专业每人 400 元,二类专业每人 600 元,三类专业每人 800 元 |
10月:理论课程考试收费标准为 65 元/科·次。实践课程考试收费标准为 100 元/科·次,毕业论文指导费(含答辩)实行分类收费,一类专业每人 400 元,二类专业每人 600 元,三类专业每人 800 元 | |
陕西 | 考生按每科26元缴纳报考费 |
广西 | 课程报考费为40元/门,部分特殊课程报考费为70元/门(10月考试) |
课程报考费为40元/门,部分特殊课程报考费为70元/门(4月考试) | |
山西 | 35元/科次 |
北京 | 笔试课程报考收费标准为 30元/科次 |
吉林 | 45元/生·科次 |
黑龙江 | 报考费每生每科45元 |
青海 | 不收取报名考试费 |
内蒙古 | 理论课考试报名费45元/科;实践环节考核报名费30元/科;课程免考审定费45元/科;外省转考审核费10元/科;毕业生审定费75元/生 |
宁夏 | 4月:报名费每人每科次10元;委托专业考务费和面向社会开考的专业考务费每人每科次40元。 |
10月:报名费每人每科次10元;委托专业考务费和面向社会开考的专业考务费每人每科次40元。 | |
甘肃 | 专、本科报名考试费每人每科次40元;免考、转档手续费每人每次按一科次40元标准收取;加考、跨考报名考试费按每人每科次40元加倍收取(即80元)等 |
四川 | 课程报考费用为35元/科 |
云南 | 课程报考费为32元/门 |
湖南 | 报名考试费每人每科48元 |
浙江 | 理论课程报名考务费每人每课次50元(浙价费〔2018〕32号);实践环节考核报名费为10元/生·次(浙价费〔2006〕137号)。 |
新疆 | 报名考试费35 元/科 |
辽宁 | 理论课每科报名费45元;实践环节考核每科报名费5元;自学考试课程免考审定费30元/生;自学考试毕业生审定费50元/生 |
江西 | 报名考试费:每门课程40元,新生准考证费:每人15元 |
山东 | 报名考务费标准为 45 元/ 科 |
天津 | 报名考务费每科40元 |
广 东 | 笔试每人每科次52元,非毕业论文(设计)类实践性学习环节考试每人每科次150元,毕业论文(设计)类实践性学习环节考试每人每科次270元 |
报考自学考试本科有用。自考本科的学历被国家承认,企业承认,学信网可查,和全日制本科文凭具有同等效力。尽管本科学历人员众多,但自考本科能为求职者提供更多竞争优势。许多公务员和事业单位的招聘考试都要求本科学历,自考本科能满足这一要求,增加就业机会。
考生如果想获取更多关于自考本科流程及费用的相关资讯,如自学考试报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注学梯教育。