2020年非在校生网上报名时间:2020年6月22日至6月30日下午17时,下面小编为大家整理2020年8月云南自考非在校生本科各专业考试计划,供参考。
高等教育自学考试经济学专业(专升本)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:02010100 主考学校:云南财经大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 | |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | ||
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、10月 | ||
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4月、10月 | ||
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 4月、10月 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
8 | 00138 | 中国近现代经济史 | 4 | 10月 | ||
9 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 4月 | ||
10 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 4月 | ||
11 | 00141 | 发展经济学 | 6 | 4月 | ||
12 | 00142 | 计量经济学 | 6 | 10月 | ||
13 | 00143 | 经济思想史 | 5 | 10月 | ||
毕业环节 | 14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
总学分 | 72 | |||||
高等教育自学考试金融学专业(专升本)课程设置与学分(原金融专业) | ||||||
专业代码:02030100K 主考学校:云南财经大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、10月 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4月、10月 | ||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 4月、10月 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 4月 | ||
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4月 | ||
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 10月 | ||
10 | 00076 | 国际金融 | 6 | 10月 | ||
11 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 4月 | ||
12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 4月 | ||
13 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 4月 | ||
14 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 4月 | ||
选考课 | 15 | 04011 | 银行管理学 | 6 | 10月 | 不考英语(二)的选考课程 |
16 | 05678 | 金融法 | 4 | 10月 | ||
17 | 07750 | 国际信贷 | 6 | 4月 | ||
毕业环节 | 18 | 06999 | 毕业论文 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
总学分 | 78 | |||||
高等教育自学考试法学专业(专升本)课程设置与学分(原法律专业) | ||||||
专业代码:03010100K 主考学校:云南大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00167 | 劳动法 | 4 | 4月 | ||
5 | 00226 | 知识产权法 | 4 | 4月 | ||
6 | 00227 | 公司法 | 4 | 10月 | ||
7 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | 10月 | ||
8 | 00230 | 合同法 | 5 | 10月 | ||
9 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 4月 | ||
10 | 00249 | 国际私法 | 4 | 4月 | ||
11 | 00262 | 法律文书写作 | 3 | 10月 | ||
12 | 05680 | 婚姻家庭法 | 3 | 10月 | ||
选考课 | 13 | 00169 | 房地产法 | 3 | 10月 | 任选3门 |
14 | 00233 | 税法 | 3 | 4月 | ||
15 | 00257 | 票据法 | 3 | 10月 | ||
16 | 00258 | 保险法 | 3 | 4月 | ||
17 | 00259 | 公证与律师制度 | 3 | 4月 | ||
18 | 00229 | 证据法学 | 6 | 10月 | 不考英语(二)的选考课程 | |
19 | 00263 | 外国法制史 | 4 | 10月 | ||
20 | 05678 | 金融法 | 4 | 10月 | ||
毕业环节 | 21 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
总学分 | 66 | |||||
高等教育自学考试思想政治教育专业(专升本)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:03050300 主考学校:云南师范大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00033 | 世界政治经济与国际关系 | 6 | 10月 | ||
5 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 10月 | ||
6 | 00479 | 当代资本主义 | 6 | 4月 | ||
7 | 00480 | 中国传统道德 | 4 | 4月 | ||
8 | 00481 | 现代科学技术与当代社会 | 6 | 10月 | ||
9 | 00482 | 人生哲学 | 7 | 4月 | ||
10 | 00483 | 科学思维方法论 | 7 | 4月 | ||
11 | 07082 | 马克思主义原著选读 | 4 | 10月 | ||
12 | T0034 | 社会学 | 6 | 4月 | ||
13 | T0312 | 政治学 | 6 | 10月 | ||
选考课 | 14 | 00413 | 现代教育技术 | 2 | 4月 | 不考英语(二)的选考课程 |
00414 | 现代教育技术(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
15 | 06412 | 心理健康教育学 | 5 | 4月 | ||
16 | 06413 | 教师能力学 | 5 | 10月 | ||
毕业环节 | 17 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
总学分 | 77 | |||||
高等教育自学考试教育学专业(专升本)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:04010100 主考学校:云南师范大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | 10月 | ||
5 | 00452 | 教育统计与测量 | 6 | 4月 | ||
6 | 00453 | 教育法学 | 4 | 4月 | ||
7 | 00456 | 教育科学研究方法(二) | 4 | 10月 | ||
8 | 00464 | 中外教育简史 | 6 | 10月 | ||
9 | 00465 | 心理卫生与心理辅导 | 4 | 4月 | ||
10 | 00466 | 发展与教育心理学 | 6 | 10月 | ||
11 | 00467 | 课程与教学论 | 6 | 4月 | ||
12 | 00468 | 德育原理 | 4 | 4月 | ||
13 | 00469 | 教育学原理 | 6 | 10月 | ||
选考课 | 14 | 00471 | 认知心理 | 4 | 4月 | 任选1门 |
15 | 00472 | 比较教育 | 4 | 4月 | ||
16 | 00413 | 现代教育技术 | 2 | 4月 | 不考英语(二)的选考课程 | |
00414 | 现代教育技术(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
17 | 06412 | 心理健康教育学 | 5 | 4月 | ||
18 | 06413 | 教师能力学 | 5 | 10月 | ||
毕业环节 | 19 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
总学分 | 76 | |||||
高等教育自学考试科学教育专业(专升本)课程设置与学分(原地理教育专业) | ||||||
专业代码:04010200 主考学校:云南师范大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 4月、10月 | ||
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
5 | 02094 | 人文地理学概论 | 5 | 4月 | ||
6 | 02098 | 自然辩证法 | 4 | 4月 | ||
7 | 02099 | 经济地理学导论 | 4 | 10月 | ||
8 | 02100 | 地理科学导论 | 5 | 4月 | ||
9 | 02102 | 遥感概论 | 4 | 10月 | ||
10 | 02104 | 现代自然地理学 | 8 | 4月 | ||
11 | 02105 | 地理教育学 | 4 | 10月 | ||
12 | 06449 | 地理信息系统 | 7 | 10月 | ||
13 | 06516 | 区域经济学 | 4 | 10月 | ||
14 | 07090 | 计量地理学 | 4 | 10月 | ||
选考课 | 15 | 00413 | 现代教育技术 | 2 | 4月 | 不考英语(二)的选考课程 |
00414 | 现代教育技术(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
16 | 06412 | 心理健康教育学 | 5 | 4月 | ||
17 | 06413 | 教师能力学 | 5 | 10月 | ||
毕业环节 | 18 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
总学分 | 76 | |||||
高等教育自学考试人文教育专业(专升本)课程设置与学分(原历史教育专业) | ||||||
专业代码:04010300 主考学校:云南师范大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00008 | 政治经济学(历史类) | 4 | 4月 | ||
5 | 00768 | 中国古代经济史 | 5 | 4月 | ||
6 | 00769 | 中国传统文化 | 5 | 4月 | ||
7 | 00770 | 中国近代史专题 | 6 | 4月 | ||
8 | 00771 | 中国现(当)代史专题 | 7 | 10月 | ||
9 | 00772 | 世界近代史新体系 | 6 | 4月 | ||
10 | 00773 | 世界现(当)代史专题 | 7 | 10月 | ||
11 | 00774 | 史学理论与方法 | 4 | 10月 | ||
12 | 00775 | 历史教育学 | 4 | 10月 | ||
13 | 07083 | 东南亚史 | 5 | 10月 | ||
14 | 07084 | 云南历史 | 5 | 10月 | ||
选考课 | 15 | 00413 | 现代教育技术 | 2 | 4月 | 不考英语(二)的选考课程 |
00414 | 现代教育技术(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
16 | 06412 | 心理健康教育学 | 5 | 4月 | ||
17 | 06413 | 教师能力学 | 5 | 10月 | ||
毕业环节 | 18 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
总学分 | 78 | |||||
高等教育自学考试艺术教育专业(专升本)课程设置与学分(原音乐教育、美术教育专业) | ||||||
专业代码:04010500 主考学校:云南师范大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | 考试一组、考试二组必考课程 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
1 | 00730 | 中外音乐史 | 8 | 4月 | 考试一组必考课程 | |
2 | 00733 | 音乐分析与创作 | 8 | 10月 | ||
3 | 00734 | 中外音乐欣赏 | 8 | 4月 | ||
4 | 00735 | 音乐教育学 | 4 | 4月 | ||
5 | 06114 | 和声学 | 8 | 10月 | ||
6 | 00723 | 声乐 | 8 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
7 | 00729 | 键盘 | 8 | |||
8 | 00731 | 伴奏 | 4 | |||
9 | 00732 | 简明配器法 | 4 | |||
1 | 00742 | 美术技法理论 | 6 | 4月 | 考试二组必考课程 | |
2 | 00744 | 美术鉴赏 | 5 | 10月 | ||
3 | 00745 | 中国画论 | 5 | 4月 | ||
4 | 00746 | 美育概论 | 5 | 4月 | ||
5 | 00747 | 美术教育学 | 5 | 10月 | ||
6 | 07097 | 云南民族美术概论 | 4 | 10月 | ||
7 | 07096 | 版画 | 6 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
8 | 07098 | 中国画(山水、花鸟) | 6 | |||
9 | 07099 | 中国画(人物) | 5 | |||
10 | 07100 | 油画(静物、风景) | 5 | |||
选考课 | 1 | 00413 | 现代教育技术 | 2 | 4月 | 考试一组、考试二组不考英语(二)的选考课程 |
00414 | 现代教育技术(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
2 | 06412 | 心理健康教育学 | 5 | 4月 | ||
3 | 06413 | 教师能力学 | 5 | 10月 | ||
毕业环节 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
总学分 | 考试一组80学分。考试二组72学分。 | |||||
说明:考试一组为原音乐教育专业,考试二组为原美术教育专业。 | ||||||
高等教育自学考试学前教育专业(专升本)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:04010500 主考学校:云南师范大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00385 | 学前卫生学 | 4 | 4月 | ||
5 | 00394 | 幼儿园课程 | 4 | 4月 | ||
6 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | 10月 | ||
7 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | 4月 | ||
8 | 03657 | 学前教育研究方法 | 5 | 10月 | ||
9 | 12350 | 儿童发展理论 | 4 | 10月 | ||
10 | 12657 | 幼儿教师教研指导 | 6 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
选考课 | 11 | 00387 | 幼儿园组织与管理 | 5 | 10月 | 1、选考不少于3门、不低于15学分的课程。2、不考英语(二)的考生再选考不少于3门、不低于14学分的课程,共计29学分。 |
12 | 00401 | 学前比较教育 | 6 | 4月 | ||
13 | 00402 | 学前教育史 | 6 | 4月 | ||
14 | 12351 | 低幼儿童文学名著导读 | 3 | 4月 | ||
15 | 12353 | 学前儿童心理健康与辅导 | 2 | 10月 | ||
16 | 30007 | 学前儿童发展评估 | 4 | 10月 | ||
17 | 30008 | 家长工作与家园沟通 | 2 | 10月 | ||
18 | 30009 | 幼儿园班级管理 | 2 | 10月 | ||
毕业环节 | 19 | 10224 | 学前教育毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | 专业核心课全部通过后方可考核 |
总学分 | 70 | |||||
高等教育自学考试体育教育专业(专升本)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:04020100 主考学校:云南师范大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00495 | 体育保健学 | 6 | 10月 | ||
5 | 00496 | 体育测量与评价 | 4 | 10月 | ||
6 | 00497 | 运动训练学 | 6 | 10月 | ||
7 | 00498 | 体育统计学 | 6 | 4月 | ||
8 | 00499 | 体育游戏 | 4 | 10月 | ||
9 | 00500 | 体育科研理论与方法 | 8 | 4月 | ||
10 | 00501 | 体育史 | 4 | 10月 | ||
11 | 00502 | 体育管理学 | 5 | 4月 | ||
12 | 00503 | 体育教育学 | 4 | 10月 | ||
13 | 04551 | 体育学导论 | 4 | 4月 | ||
选考课 | 14 | 04555 | 体育场地与设施 | 5 | 10月 | 不考英语(二)的选考课程 |
15 | 08372 | 健康与健身 | 5 | 4月 | ||
16 | T0503 | 体育教学设计 | 4 | 10月 | ||
毕业环节 | 17 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
总学分 | 71 | |||||
高等教育自学考试汉语言文学专业(专升本)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:05010100 主考学校:云南师范大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00037 | 美学 | 6 | 4月 | ||
5 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 | 4月 | ||
6 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | 4月 | ||
7 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | 10月 | ||
8 | 00540 | 外国文学史 | 6 | 10月 | ||
9 | 00541 | 语言学概论 | 6 | 10月 | ||
选考课 | 10 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 10月 | 1、任选2门作为选考课程。2、不考英语(二)的考生再选考不少于3门、不低于14学分的课程。 |
11 | 00508 | 民间文学 | 5 | 4月 | ||
12 | 00567 | 马列文论 | 6 | 4月 | ||
13 | 00814 | 中国古代文论选读 | 4 | 10月 | ||
14 | 00815 | 西方文论选读 | 4 | 10月 | ||
15 | 00816 | 文艺心理学 | 5 | 4月 | ||
16 | 05184 | 现代修辞学 | 4 | 4月 | ||
毕业环节 | 17 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
总学分 | 不低于66学分 | |||||
高等教育自学考试英语专业(专升本)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:05020100 主考学校:云南师范大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
3 | 00087 | 英语翻译 | 6 | 4月 | ||
4 | 00600 | 高级英语 | 12 | 10月 | ||
5 | 00602 | 口译与听力 | 6 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
6 | 00603 | 英语写作 | 4 | 10月 | ||
7 | 00604 | 英美文学选读 | 6 | 4月 | ||
8 | 00840 | 第二外语(日语) | 6 | 4月 | ||
选考课 | 9 | 00094 | 外贸函电 | 4 | 4月 | 任选3门 |
10 | 00830 | 现代语言学 | 4 | 10月 | ||
11 | 00831 | 英语语法 | 4 | 4月 | ||
12 | 00832 | 英语词汇学 | 4 | 4月 | ||
13 | 00833 | 外语教学法 | 4 | 10月 | ||
14 | 00837 | 旅游英语选读 | 4 | 10月 | ||
毕业环节 | 15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
总学分 | 58 | |||||
高等教育自学考试广告学专业(专升本)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:05030300 主考学校:云南财经大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 4月 | ||
5 | 00037 | 美学 | 6 | 4月 | ||
6 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 4月 | ||
7 | 00637 | 广告媒体分析 | 5 | 4月 | ||
8 | 00639 | 报纸广告学 | 6 | 10月 | ||
9 | 00640 | 平面广告设计 | 6 | 10月 | ||
10 | 00641 | 中外广告史 | 6 | 10月 | ||
11 | 00642 | 传播学概论 | 6 | 4月 | ||
12 | 00755 | 广告创意 | 4 | 4月 | ||
选考课 | 13 | 03935 | 广告公司经营管理 | 3 | 4月 | 不考英语(二)的选考课程 |
03936 | 广告公司经营管理(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
14 | 07680 | 广告文化学 | 4 | 10月 | ||
15 | 10667 | 广告案列研究 | 6 | 10月 | ||
毕业环节 | 16 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
总学分 | 71 | |||||
高等教育自学考试计算机科学与技术专业(专升本)课程设置与学分(原计算机信息管理专业) | ||||||
专业代码:08090100 主考学校:云南师范大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 10月 | ||
5 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | 10月 | ||
6 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 4月 | ||
7 | 02375 | 运筹学基础 | 4 | 4月 | ||
8 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | 4月 | ||
9 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 4月 | ||
10 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | 10月 | ||
11 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 10月 | ||
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
12 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 10月 | ||
04738 | C++程序设计(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
13 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 4月 | ||
14 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | 10月 | ||
毕业环节 | 15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
总学分 | 72 | |||||
高等教育自学考试消防工程专业(专升本)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:08310200K 主考学校:中国人民警察大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 12406 | 消防燃烧学 | 5 | 4月 | ||
5 | 12407 | 灭火设施 | 5 | 4月 | ||
6 | 12408 | 防排烟工程 | 4 | 4月 | ||
7 | 12409 | 建筑防火 | 5 | 10月 | ||
12410 | 建筑防火(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
8 | 12411 | 电气防火及火灾监控 | 4 | 10月 | ||
12412 | 电气防火及火灾监控(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
9 | 12413 | 工业企业防火 | 5 | 4月 | ||
10 | 12414 | 消防安全管理学 | 5 | 10月 | ||
12415 | 消防安全管理学(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
11 | 12451 | 消防工程综合实践 | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
选考课 | 12 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 4月 | 选考不少于3门、不低于12学分的课程 |
13 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 4月 | ||
14 | 00163 | 管理心理学 | 5 | 10月 | ||
15 | 02275 | 计算机基础与程序设计 | 3 | 10月 | ||
02276 | 计算机基础与程序设计(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
16 | 12416 | 消防技术装备 | 4 | 10月 | ||
17 | 12417 | 灭火技术与战术 | 4 | 10月 | ||
18 | 03130 | 现代科学技术基础 | 5 | 4月 | 不考英语(二)的选考课程 | |
19 | 04024 | 应用写作概论 | 5 | 10月 | ||
20 | 08118 | 法律基础 | 5 | 4月 | ||
毕业环节 | 21 | 12418 | 消防工程毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
总学分 | 71 | |||||
高等教育自学考试工商管理专业(专升本)课程设置与学分(原工商企业管理、中小企业经营管理专业) | ||||||
专业代码:12020100K 主考学校:云南财经大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | 考试一组、考试二组必考课程 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
1 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、10月 | 考试一组必考课程 | |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4月、10月 | ||
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 4月、10月 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
4 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 4月 | ||
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 10月 | ||
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 10月 | ||
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 4月 | ||
8 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 4月 | ||
9 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 4月 | ||
10 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 4月 | ||
11 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 10月 | ||
1 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 10月 | 考试二组必考课程 | |
2 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 10月 | ||
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 10月 | ||
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 4月 | ||
5 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 4月 | ||
6 | 03297 | 企业文化 | 6 | 10月 | ||
选考课 | 1 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 4月 | 考试二组选考不少于3门、不低于16学分的课程 |
2 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 4月 | ||
3 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 4月 | ||
4 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 10月 | ||
毕业环节 | 1 | 06999 | 工商企业管理毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
2 | 12014 | 中小企业经营管理毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
总学分 | 考试一组75学分。考试二组不低于70学分。 | |||||
说明:考试一组为原工商企业管理专业,考试二组为原中小企业经营管理专业。 | ||||||
高等教育自学考试市场营销专业(专升本)课程设置与学分(原销售管理专业) | ||||||
专业代码:12020200 主考学校:云南财经大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 4月、10月 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
5 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 10月 | ||
6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 10月 | ||
7 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 4月 | ||
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 10月 | ||
9 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 4月 | ||
10 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 10月 | ||
11 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 10月 | ||
12 | 03291 | 人际关系学 | 6 | 4月 | ||
13 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | 4月 | ||
选考课 | 14 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 10月 | 不考英语(二)的选考课程 |
15 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 10月 | ||
16 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 4月 | ||
毕业环节 | 17 | 10512 | 销售管理毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
总学分 | 72 | |||||
高等教育自学考试会计学专业(专升本)课程设置与学分(原会计专业) | ||||||
专业代码:12020300K 主考学校:云南财经大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、10月 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4月、10月 | ||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 4月、10月 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
7 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4月 | ||
