想要参加内蒙古自考的考生,在报名入口开通后登陆自考报名系统进行报考即可,之前没有注册过的考生还需要去当地自考办进行照片采集。
序号 | 专业代码及名称 | 主考院校 | 学历层次 | 总学分 | 课程门数 | 专业类别 |
1 | 020106金融 | 内蒙古财经大学 | 本科 | 72 | 15 | 财经类 |
2 | 020125经济管理 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 69 | 14 | 财经类 |
3 | 020202工商企业管理 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 75 | 15 | 财经类 |
4 | 020204会计 | 内蒙古财经大学 | 本科 | 74 | 15 | 财经类 |
5 | 020208市场营销 | 内蒙古财经大学 | 本科 | 70 | 15 | 财经类 |
6 | 020210旅游管理 | 北京交通大学 | 本科 | 71 | 16 | 财经类 |
7 | 020218人力资源管理 | 北京交通大学 | 本科 | 82 | 15 | 财经类 |
8 | 020229物流管理 | 北京交通大学 | 本科 | 81 | 17 | 财经类 |
9 | 020230公共事业管理 | 内蒙古大学 | 本科 | 74 | 15 | 财经类 |
10 | 020282采购与供应管理 | 北京交通大学 | 本科 | 70 | 13 | 财经类 |
11 | 020314销售管理 | 内蒙古大学 | 本科 | 71 | 14 | 财经类 |
12 | 030106法律 | 内蒙古大学 | 本科 | 65 | 16 | 文史类 |
13 | 030203社会工作与管理 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 71 | 14 | 文史类 |
14 | 030302行政管理学 | 内蒙古大学 | 本科 | 70 | 14 | 文史类 |
15 | 030401公安管理 | 中国人民公安大学 | 本科 | 59 | 11 | 文史类 |
16 | 040108教育学 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 75 | 15 | 文史类 |
17 | 040112小学教育 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 71 | 15 | 文史类 |
18 | 050105汉语言文学 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 65 | 12 | 文史类 |
19 | 050106蒙古语言文学 | 内蒙古大学 | 本科 | 55 | 11 | 文史类 |
20 | 050201英语 | 内蒙古大学 | 本科 | 66 | 13 | 文史类 |
21 | 050305新闻学 | 内蒙古大学 | 本科 | 60 | 12 | 文史类 |
22 | 050309公共关系 | 内蒙古大学 | 本科 | 71 | 14 | 文史类 |
23 | 050412环境艺术设计 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 70 | 13 | 文史类 |
24 | 050433视觉传达设计 | 内蒙古农业大学、内蒙古大学 | 本科 | 56 | 12 | 文史类 |
25 | 070406生物科学 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 62 | 13 | 理工类 |
26 | 080307机电一体化工程 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 68 | 14 | 理工类 |
27 | 080502电厂热能动力工程 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 66 | 14 | 理工类 |
28 | 080605电力系统及其自动化 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 68 | 16 | 理工类 |
29 | 080702计算机及应用 | 内蒙古大学 | 本科 | 75 | 15 | 理工类 |
30 | 080709计算机网络 | 内蒙古大学 | 本科 | 75 | 15 | 理工类 |
31 | 080762计算机应用软件 | 北京交通大学 | 本科 | 77 | 13 | 理工类 |
32 | 080806建筑工程 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 66 | 15 | 理工类 |
33 | 080807道路与桥梁工程 | 吉林大学 | 本科 | 71 | 14 | 理工类 |
34 | 080810建筑学 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 75 | 20 | 理工类 |
35 | 081311营养、食品与健康 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 63-73 | 12 | 理工类 |
36 | 081313食品加工与检验 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 71 | 12 | 理工类 |
37 | 081711交通(铁路)运输 | 北京交通大学 | 本科 | 67-70 | 13 | 理工类 |
38 | 081720铁路运输 | 北京交通大学 | 本科 | 60 | 13 | 理工类 |
39 | 082232汽车服务工程 | 吉林大学 | 本科 | 82 | 15 | 理工类 |
40 | 090102农学 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 65 | 13 | 理工类 |
41 | 090115园林 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 73 | 13 | 理工类 |
42 | 090403畜牧兽医 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 68-70 | 12 | 理工类 |
43 | 100702护理学 | 内蒙古医科大学 | 本科 | 74 | 15 | 理工类 |
44 | 100805药学 | 内蒙古医科大学 | 本科 | 77 | 15 | 理工类 |
45 | 020203会计 | 内蒙古财经大学 | 专科 | 79 | 16 | 财经类 |
46 | 020209旅游管理 | 内蒙古师范大学 | 专科 | 63 | 14 | 财经类 |
47 | 030112法律 | 内蒙古大学 | 专科 | 66 | 13 | 文史类 |
48 | 030301行政管理 | 内蒙古大学 | 专科 | 73-78 | 15 | 文史类 |
49 | 030403公安管理 | 中国人民公安大学 | 专科 | 70 | 13 | 文史类 |
50 | 040101学前教育 | 内蒙古师范大学 | 专科 | 65-70 | 16 | 文史类 |
51 | 040103小学教育 | 内蒙古师范大学 | 专科 | 66-71 | 15 | 文史类 |
52 | 050114汉语言文学 | 内蒙古师范大学 | 专科 | 68-71 | 12 | 文史类 |
53 | 050115蒙古语言文学 | 内蒙古大学 | 专科 | 66 | 11 | 文史类 |
54 | 050207英语 | 内蒙古师范大学 | 专科 | 66 | 11 | 文史类 |
55 | 050303公共关系 | 内蒙古师范大学 | 专科 | 71-74 | 16 | 文史类 |
56 | 050308新闻学 | 内蒙古大学 | 专科 | 66-71 | 13 | 文史类 |
57 | 050406视觉传达设计 | 内蒙古大学 | 专科 | 78 | 17 | 文史类 |
58 | 080306机电一体化工程 | 内蒙古工业大学 | 专科 | 69 | 15 | 理工类 |
59 | 080801房屋建筑工程 | 内蒙古工业大学 | 专科 | 64 | 15 | 理工类 |
60 | 081701交通运输 | 北京交通大学 | 专科 | 78 | 15 | 理工类 |
61 | 081705铁道工程 | 北京交通大学 | 专科 | 75 | 15 | 理工类 |
62 | 081706机车车辆 | 北京交通大学 | 专科 | 71 | 15 | 理工类 |
63 | 090414畜牧兽医 | 内蒙古农业大学 | 专科 | 70 | 14 | 理工类 |
64 | 100701护理学 | 内蒙古医学院 | 专科 | 71-74 | 16 | 理工类 |
内蒙古自考一年安排两次,分别是4月和10月,报考入口一般在考前1-2个月左右开通,报名内蒙古自学考试不受户籍、年龄、性别、已受教育程度和前置学历的限制,中国公民均可参加,在读专科生也能报名参加考试,只要在申请本科毕业时提供国家承认的专科学历即可。
另外考生需要注意,报名内蒙古自考时,如果没有中国农业银行(简称农行)的银行卡(指金穗借记卡或准贷记卡,也称金穗卡),需要到当地农行营业网点凭本人身份证办理,并存储一定金额的钱款用于网上缴纳报考费用,农行存折不支持网上缴纳报考费用。